4418 13:24:3:220688 18822128
4451 13:24:3:220952 0
4511 13:30:15:766038 19194730
4478 13:30:15:771464 5
4516 13:31:56:816761 101060
4482 13:31:56:841605 24
4634 13:47:58:652756 20257781
4595 13:47:58:658750 5
4699 13:49:21:490099 20340631
4619 13:49:21:495693 5
4725 13:52:43:680492 20542852
4644 13:52:43:686528 6
4755 13:55:51:906029 20731107
4673 13:55:53:24292 1118
4781 13:57:3:824723 20803037
4698 13:57:3:830071 5
4810 14:1:20:541529 21059793
4727 14:1:20:560730 19
4839 14:2:40:985799 21140250
4755 14:2:41:10931 25
4865 14:4:14:225452 21233504
4779 14:4:14:250825 25
4921 14:12:23:463025 21722816
4835 14:12:23:467249 4
