16124 26347971
16046 6
16083 9
16083 3
16046 6
6539 1963
6530 14
6534 10
10349 18
10345 1
10349 2
10342 1
6530 0
6534 2
10342 2
10345 1
16258 106732
16221 18
16182 1
16182 16
16221 1
16258 8
6543 1942
6550 12
10352 3
6547 0
10358 25
10352 4
10355 4
10355 2
10358 1
6543 2
6547 1
6550 1
17056 27250363
17119 53
17103 16
17072 5
17087 11
17135 28
17103 15
17072 9
17119 5
17087 185
17135 11
10431 1664
17040 8
6623 4
6645 30
10444 4
6630 1
10433 5
6637 9
10438 4
6637 1
6645 21
10431 3
6633 1
6642 1
10435 5
10442 1
10433 39
10435 1
10438 1
10442 1
10444 1
6630 3
6633 1
6642 1
17185 179652
17199 60
17215 13
17246 3
17230 1
17230 3
17199 6
17264 0
17246 8
17215 211
17264 1
6626 1693
10450 5
6657 1969725596
10453 5
10458 32
6664 25
10465 13
6673 1
6664 0
6660 4
6668 3
10463 3
6668 0
10456 1
6673 3
6626 1
10450 1
10453 1
10456 2
10458 1
10463 1
10465 1
6657 7
17285 180094
17299 42
17292 19
17289 4
17296 35
17304 6
17304 39
17285 22
17289 6
17292 10
17296 6
17299 5
6650 1795
10471 6
6685 31
10474 5
6688 3
6685 2
6688 1
10476 5
10483 4
6696 8
6696 4
10471 1
6700 0
10474 1
6692 1
10476 1
10479 2
10485 1
10479 3
10483 79
10485 1
6700 3
6692 11
17312 180286
17315 11
17315 54
17319 2
17324 2
17328 1
17332 1
17319 4
17324 19
17328 10
17332 15
17172 1858
6678 14
6712 1
10491 4
10495 2
10491 1
10495 28
6712 7
6678 1
6716 16
6728 3
10497 2
10506 2
6720 5
6724 1
6724 3
10503 1
10500 1
10500 3
6728 1
10503 1
10506 2
10497 116
6716 1
6720 7
17340 180582
17344 33
17347 42
17355 6
17359 8
17351 5
17347 41
17351 25
17355 12
17359 37
17340 72
17344 6
6740 1701
10512 14
10515 3
6743 13
10517 4
6751 38
10524 4
6755 10
6747 1
10526 0
10512 24
10515 4
10517 1
6653 1
6743 1
10520 11
6747 99
10520 1
10524 1
10526 1
6751 4
6755 4
17368 180591
17371 62
17379 6
17387 3
17375 7
17383 12
17387 1
17281 1898
10533 31
6705 18
6767 19
6775 3
6783 10
10536 1
6779 6
6771 3
10541 32
10544 0
10547 25
10538 1
6705 7
10533 11
10536 5
10538 1
6767 11
10541 1
10544 2
17281 4
10547 1
6771 1
6775 1
6779 1
6783 11
17398 180938
17402 48
17395 12
17405 11
17415 8
17410 1
17402 5
17405 2
17410 12
17415 12
10556 1883
6798 20
10558 0
6795 7
6798 6
6802 1
6807 1
6811 1
6681 10
6802 12
6807 2
6681 1
6811 1
10565 5
10561 5
10568 7
10553 2
10553 2
10556 5
10558 5
10561 16
10565 5
10568 1
17434 181749
17438 7
17430 4
17426 6
17423 10
17442 1
17434 92
17438 16
17442 29
17423 122
17426 13
17430 24
6822 1624
6830 3
10583 5
17308 10
10585 9
6732 9
10576 0
10574 1
17308 14
6826 4
10583 2
6834 0
10585 5
6838 5
10579 21
10588 1
10588 3
6732 33
6826 13
6830 13
6834 171
6838 5
10574 1
10579 5
17450 181171
17453 9
17458 32
17461 36
17470 11
17466 7
17450 319
17453 28
17458 36
17461 14
17466 26
17470 26
6854 1459
10600 5
10598 6
6708 0
10594 5
6708 6
6858 20
10604 4
6850 2
6862 9
6866 3
10606 5
10609 1
6850 5
6858 15
10594 2
10598 2
6862 2
6866 11
10600 31
10604 6
10606 2
10609 10
17478 180993
17478 22
17485 40
17488 1
17481 1
17485 1
17488 9
17495 8
17498 0
17495 58
17498 17
17481 178
17336 1651
6877 14
10615 3
10617 4
6760 5
10620 6
6881 34
10626 4
6888 17
10628 3
6891 1
6895 6
10631 4
6888 76
10615 11
10617 2
6891 6
6895 15
10620 1
6760 6
10626 1
10628 2
10631 16
17336 38
6877 20
6881 11
17508 181357
17523 2
17526 1
17519 4
17515 1
17511 2
17523 370
17526 8
17508 181
17511 49
17515 29
17519 15
10638 1250
6907 10
10640 5
6915 2
10646 5
6911 26
6736 3
10643 5
6923 19
10652 3
6919 7
10649 14
6923 1
10638 57
10640 26
6907 16
10643 2
10646 7
10649 7
6736 2
6911 7
6915 16
10652 2
6919 2
17542 182136
17535 45
17551 8
17538 2
17546 23
17554 4
17535 256
17538 18
17542 20
17546 29
17551 72
17554 16
6934 1476
17364 0
10660 9
6938 9
10663 4
10663 5
6787 11
10658 4
6943 18
6950 1
10668 8
10673 2
6947 1
10670 6
6934 4
10670 7
10673 2
6938 2
17364 7
6943 7
6947 2
6950 12
6787 49
10658 33
10660 19
10668 17
17562 182111
17566 1
17570 1
17574 4
17581 42
17578 7
17581 4
17562 277
17566 18
6962 1617
10681 7
10684 9
10687 20
10679 1
6764 5
6966 8
6970 1
6974 1
10690 0
6978 8
10693 2
6970 23
6974 7
6978 19
6764 47
10679 2
10681 8
10684 7
10687 2
10690 41
10693 18
6962 30
6966 7
17594 182623
17598 31
17606 27
17590 10
17602 9
17609 1
17590 139
17598 58
17602 145
17606 2
17609 27
6990 1543
10702 4
17391 17
6994 2
10706 5
6815 13
10700 4
6998 46
7002 5
10711 0
7005 4
10709 4
10714 1
10700 217
10702 2
10706 2
10709 8
10711 57
10714 8
7002 2
7005 2
6990 2
6994 8
6998 8
6815 14
17391 99
17621 185424
17617 6
17625 32
17629 16
17633 30
17637 10
17617 82
17621 92
17625 18
17629 10
17633 19
17637 27
10722 1648
7017 4
6791 21
6791 7
10720 6
7022 11
7025 4
7034 1
10731 3
7034 1
10726 9
10728 5
10735 8
10720 108
10722 8
10726 8
10728 14
10731 52
10735 27
7022 2
7025 2
7029 21
17648 184755
17651 13
17659 18
17663 22
17666 7
17663 28
17666 11
17656 407
7047 1480
7052 17
10745 2
10749 22
7056 16
7059 11
10752 7
7063 13
17419 2
6842 12
10754 10
10757 20
10743 24
10743 3
10745 2
10749 433
10752 36
10754 8
6842 2
10757 2
7047 49
7052 29
7056 16
7059 2
7063 28
17419 28
17678 185088
17687 20
17695 49
17691 13
17683 6
17675 6
17675 100
17678 20
17683 37
17687 39
17691 101
17695 39
7074 1566
10767 13
7080 43
7087 14
6819 2
10770 0
7083 2
7091 1
10773 6
10778 13
7074 36
7080 38
10775 574
10763 28
10763 137
10767 9
10770 9
10773 16
10775 2
10778 23
17707 185460
17718 71
17703 9
17722 7
17715 5
17711 18
17703 558
17707 13
17711 125
17715 21
17718 12
17722 21
7103 1128
10787 3
10793 89
7107 1
10790 5
7111 8
7114 5
10795 4
7118 2
17446 2
10798 3
6870 13
10784 3
10795 220
10798 2
17446 84
7103 123
7107 39
6870 47
10784 2
10787 17
7111 2
7114 17
7118 9
10790 9
10793 9
17731 187161
17735 5
17743 28
17739 23
17746 18
17750 5
17731 29
17735 43
17739 45
17743 38
17746 2
7132 1761
10809 7
6846 2
10805 9
10814 33
7139 13
7142 12
10817 10
10811 4
7135 4
10819 0
7146 0
10805 247
10809 10
10811 17
10814 18
10817 17
10819 25
17771 188114
17775 4
17763 1
17767 2
17779 2
17758 6
17758 279
17763 154
17767 22
17771 23
17775 14
17779 69
7168 1357
10836 3
17474 11
7163 3
7160 9
6900 1
10832 7
10830 4
10827 1
7171 5
10839 6
7175 7
10841 4
7171 225
10836 10
10839 10
7175 10
10841 51
6900 159
7160 149
17474 10
10827 2
7163 2
7168 18
10830 10
10832 2
5719 6895957
5724 51
5730 65
5727 4
5841 1856
5844 45
7456 5
5847 31
7468 4
5851 15
7482 5
5734 114695
5744 87
5737 15
5740 16
5854 1857
7518 4
5858 35
7532 5
5861 21
7547 4
5865 8
7561 4
5748 101686
5752 92
5759 9
5755 8
5869 1861
7588 4
5872 40
7603 12
5875 11
7619 5
5880 6
7633 5
5763 101924
5773 82
5766 15
5769 5
5883 1869
7659 5
7671 6
5891 24
7685 7
5894 4
7700 5
5777 101813
5787 104
5784 19
5780 9
5898 1843
7724 4
14101 39312537
9229 1977
17539 4
22713 53981148
25052 1998
22773 129234
25118 1998
22788 24098
25133 1999
22803 24123
22956 54378487
25311 1999
22973 24064
25326 1998
23018 54461227
25371 1999
20819 4
23035 28469
25386 1999
23051 28559
25403 1999
23067 24093
25421 1998
23082 24083
25437 1999
20877 4
23097 24110
25453 1999
23112 24066
25467 1999
23127 24180
25482 1999
23162 61831
25519 1990
20954 21
23176 24024
25534 1999
20968 11
23193 24067
25550 2001
20982 28
23206 24141
25565 1999
20995 11
23220 24120
25580 1999
21009 27
23237 24090
25596 1999
21025 11
23341 223635
25707 1999
21131 49
23357 24046
25722 2000
21144 26
23373 24946
25738 1998
21156 101
23388 25269
25755 1999
21173 398
23403 23732
25770 1999
21186 13
23417 24097
25787 2000
21201 13
23431 24088
25800 1999
21213 59
23446 24017
25815 1999
21225 42
23462 24038
25833 1998
23477 24121
25848 1999
23490 24077
25863 1999
23523 65883
25898 2000
21300 30
23537 24022
25915 1999
23554 24050
25932 1994
21329 38
23568 24073
25945 2001
23583 24044
25962 1999
23598 24078
25977 1999
23611 24123
25990 1997
21384 4
23626 24068
26007 1999
21398 20
23640 24090
26022 1998
23655 24093
26036 1990
21424 5
23670 24047
26053 1997
23722 103215
26107 1998
23735 24026
26122 1999
23753 24038
26140 1999
23766 24105
26155 1999
23780 24052
26171 1998
23796 24104
26187 1991
23809 24163
26202 1999
23824 24078
26217 1999
23840 24116
26233 1999
21601 4
23854 24075
26247 2003
21615 4
23871 24038
26264 1998
23885 24049
26280 1999
23900 24103
26295 1999
23915 24079
26312 2006
23928 24058
26327 1999
23941 24124
26340 1999
23959 24071
26358 2006
21718 5
23972 24088
26373 1999
23987 24158
26388 1999
21745 5
24003 24127
26405 1999
24017 24074
26420 1999
21773 5
24335 672234
26750 1999
24350 24098
26764 1999
24367 24151
26780 1999
22118 21
24382 24075
26795 1999
24395 24153
26810 1999
22146 80
24413 24080
26826 1998
22160 5
24426 24175
26841 1998
22174 5
24441 24104
26854 1998
24456 24108
26871 1999
24471 24081
26886 1999
24487 24084
26903 1999
24504 24134
26919 1999
24518 24140
26934 1999
24534 24140
26952 1991
24550 24468
26967 1999
22291 5
24565 24087
26982 2000
24582 24097
26999 2000
24595 24121
27014 1998
24610 24164
27028 2000
24628 24126
27045 1999
24641 24159
27059 1997
24657 24087
27073 2002
24674 24076
27090 1999
22405 15
24687 24137
27105 1999
24702 24122
27121 1999
24720 24105
27139 1999
22447 5
24735 24156
27152 2003
22461 1
24750 24168
27167 1999
24767 24131
27184 1992
24780 24190
27199 1999
24795 24108
27215 2008
22519 11
24812 24067
27233 1999
24830 24129
27249 2000
24844 24158
27264 1998
24861 24136
27278 2000
22580 5
24874 24171
27293 1999
22593 5
24890 24155
27310 2000
6865 8:28:9:914974 47275546
6858 8:28:11:894714 1980
6864 8:28:11:901484 6
7130 10:15:11:74263 53697685
7116 10:15:13:71683 1997
7118 10:15:13:71899 1943460108
7205 10:21:35:109175 54081779
7183 10:21:37:106882 1997
7184 10:21:37:109853 2
7211 10:23:30:227906 113135
7189 10:23:32:224477 1996
7193 10:23:32:228215 3
7216 10:23:56:295386 24070
7195 10:23:58:294528 1999
7195 10:23:58:297350 2
7220 10:24:22:397300 24103
7198 10:24:24:396032 1998
7199 10:24:24:397463 1
7223 10:24:48:581082 24187
7201 10:24:50:580146 1999
7201 10:24:50:581504 1
7228 10:25:14:704320 24126
7207 10:25:16:703384 1999
7204 10:25:16:705562 2
7232 10:25:40:838565 24136
7210 10:25:42:837611 1999
7208 10:25:42:841188 3
7236 10:26:7:47089 24209
7215 10:26:9:48178 2001
7210 10:26:9:53193 4
7241 10:26:33:113313 24063
7219 10:26:35:109460 1996
7212 10:26:35:113210 3
7271 10:29:38:332172 54565076
7249 10:29:40:329834 1997
7242 10:29:40:334338 4
7276 10:30:19:525548 39197
7244 10:30:21:526767 2001
7254 10:30:21:527673 0
7279 10:31:0:702174 39180
7257 10:31:2:700895 1999
7248 10:31:2:705613 4
7284 10:31:41:878128 39178
7263 10:31:43:877554 1999
7253 10:31:43:893544 15
7288 10:32:23:646879 39759
7267 10:32:25:644467 1997
7256 10:32:25:653324 8
7293 10:33:4:848637 39201
7271 10:33:6:846827 1998
7260 10:33:6:861876 15
7298 10:33:46:98200 39242
7277 10:33:48:94522 1996
7262 10:33:48:100035 5
7302 10:34:27:343568 39249
7280 10:34:29:341324 1998
7267 10:34:29:371654 30
7308 10:35:8:498687 39132
7286 10:35:10:496262 1997
7269 10:35:10:515301 19
7311 10:35:49:679582 39170
7289 10:35:51:677515 1998
7273 10:35:51:699410 21
7316 10:36:30:906481 39213
7294 10:36:32:904824 1998
7275 10:36:32:933010 27
7319 10:37:12:221315 39294
7297 10:37:14:218988 1997
7281 10:37:14:223840 4
7325 10:37:53:353898 39136
7303 10:37:55:352818 1999
7284 10:37:55:470273 117
7328 10:38:35:861576 40397
7306 10:38:37:858786 1997
7287 10:38:37:883414 24
7334 10:39:17:872089 39994
7312 10:39:19:875612 2003
7291 10:39:19:900655 25
7338 10:39:59:119293 39224
7317 10:40:1:117180 1998
7293 10:40:1:121839 4
7342 10:40:40:266628 39150
7320 10:40:42:265788 1999
7298 10:40:42:285560 19
7348 10:41:21:402606 39122
7326 10:41:23:398389 1996
7300 10:41:23:402548 4
7351 10:42:2:734676 39338
7329 10:42:4:732349 1997
7305 10:42:4:735858 3
7356 10:42:44:689567 39959
7334 10:42:46:685068 1995
7307 10:42:46:808822 123
7359 10:43:26:415577 39612
7337 10:43:28:412756 1997
7312 10:43:28:416713 3
7365 10:44:7:548581 39137
7344 10:44:9:546878 1998
7315 10:44:9:549705 0
7369 10:44:48:728536 39184
7347 10:44:50:726824 1998
7318 10:44:50:730711 3
7374 10:45:29:910583 39185
7352 10:45:31:910358 2000
7322 10:45:31:912641 2
7377 10:46:11:98145 39191
7357 10:46:13:95941 1998
7324 10:46:13:96897 0
7383 10:46:52:231446 39140
7361 10:46:54:230019 1998
7330 10:46:54:241148 11
7388 10:47:33:486049 39250
7366 10:47:35:483697 1997
7332 10:47:35:488147 4
7391 10:48:15:99699 39617
7369 10:48:17:97668 1998
7336 10:48:17:103748 6
7396 10:48:56:379343 39281
7375 10:48:58:377255 1998
7338 10:48:58:394722 17
7400 10:49:37:542467 39153
7378 10:49:39:540366 1998
7343 10:49:39:568120 27
7406 10:50:18:721489 39159
7384 10:50:20:721593 2000
7345 10:50:20:724926 3
7409 10:50:59:925198 39206
7387 10:51:1:922968 1998
7349 10:51:1:924357 1
7414 10:51:41:108384 39189
7392 10:51:43:108284 2000
7353 10:51:43:111645 3
7417 10:52:22:244955 39139
7396 10:52:24:243079 1998
7357 10:52:24:248033 4
7423 10:53:3:394589 39152
7401 10:53:5:392175 1997
7361 10:53:5:396883 4
7427 10:53:44:540983 39150
7407 10:53:46:539331 1998
7364 10:53:46:542757 3
7432 10:54:25:770538 39233
7410 10:54:27:770187 1999
7368 10:54:27:771642 1
7437 10:55:7:52053 39286
7415 10:55:9:50033 1998
7370 10:55:9:53532 3
7442 10:55:48:169434 39121
7420 10:55:50:163616 1994
7375 10:55:50:167776 4
7447 10:56:29:298356 39136
7425 10:56:31:296540 1998
7377 10:56:31:297217 0
7450 10:57:10:415762 39124
7428 10:57:12:414000 1998
7382 10:57:12:418623 4
7455 10:57:51:679564 39266
7433 10:57:53:678631 1999
7384 10:57:53:683085 4
7458 10:58:33:21319 39344
7436 10:58:35:18778 1997
7389 10:58:35:24765 5
7465 10:59:14:314602 39295
7443 10:59:16:310634 1996
7393 10:59:16:314623 3
7468 10:59:55:558879 39250
7448 10:59:57:556581 1997
7395 10:59:57:563559 6
7473 11:0:37:444965 39887
7451 11:0:39:443325 1998
7399 11:0:39:456610 13
7478 11:1:19:339494 39888
7456 11:1:21:338102 1998
7402 11:1:21:357988 19
7484 11:2:0:526980 39174
7462 11:2:2:525077 1998
7409 11:2:2:529408 4
7489 11:2:41:739884 39216
7467 11:2:43:736945 1997
7411 11:2:43:758585 21
7492 11:3:23:34941 39282
7470 11:3:25:33461 1998
7415 11:3:25:37969 4
7497 11:4:4:203685 39171
7476 11:4:6:201441 1998
7417 11:4:6:215839 14
7502 11:4:45:384411 39174
7480 11:4:47:382783 1998
7422 11:4:47:394629 11
7507 11:5:26:562615 39173
7485 11:5:28:560604 1997
7426 11:5:28:582337 21
7510 11:6:7:764828 39188
7489 11:6:9:763033 1998
7428 11:6:9:783972 20
7515 11:6:49:842726 40064
7493 11:6:51:842375 1999
7433 11:6:51:863443 21
7520 11:7:31:334886 39477
7498 11:7:33:333640 1999
7436 11:7:33:447197 113
7524 11:8:13:952848 40511
7502 11:8:15:951688 1999
7440 11:8:16:8210 56
7529 11:8:55:593094 39590
7508 11:8:57:590529 1997
7442 11:8:57:614360 23
7533 11:9:36:767025 39158
7511 11:9:38:765040 1998
7446 11:9:38:769734 4
7538 11:10:17:972489 39208
7516 11:10:19:972200 1999
7449 11:10:20:73187 100
7542 11:10:59:172199 39104
7520 11:11:1:170183 1998
7453 11:11:1:174019 3
7547 11:11:40:787867 39619
7525 11:11:42:788108 2000
7456 11:11:42:791750 3
7550 11:12:22:464311 39678
7529 11:12:24:461978 1997
7460 11:12:24:478879 16
7555 11:13:4:926599 40453
7533 11:13:6:922937 1996
7464 11:13:6:947928 24
7561 11:13:46:129647 39187
7540 11:13:48:128685 1999
7467 11:13:48:144669 15
7565 11:14:27:296731 39158
7543 11:14:29:291935 1995
7471 11:14:29:295686 3
7570 11:15:8:420578 39130
7548 11:15:10:418417 1998
7473 11:15:10:423065 4
7573 11:15:49:615608 39198
7551 11:15:51:612949 1997
7477 11:15:51:616782 3
7578 11:16:30:747847 39137
7556 11:16:32:748617 2001
7480 11:16:32:774454 25
7582 11:17:12:38629 39270
7560 11:17:14:37397 1999
7485 11:17:14:41662 4
7587 11:17:53:213791 39178
7565 11:17:55:209431 1995
7488 11:17:55:212946 3
7590 11:18:34:325581 39118
7568 11:18:36:323008 1997
7491 11:18:36:326698 3
7596 11:19:15:491687 39170
7574 11:19:17:489305 1997
7496 11:19:17:494213 4
7600 11:19:56:630467 39142
7580 11:19:58:629731 1999
7498 11:19:58:632741 2
7605 11:20:37:755600 39128
7583 11:20:39:753610 1998
7502 11:20:39:757293 3
7610 11:21:18:938891 39187
7588 11:21:20:936747 1998
7504 11:21:20:940585 3
7613 11:22:0:128477 39193
7591 11:22:2:128502 2000
7509 11:22:2:131933 3
7618 11:22:41:249603 39123
7596 11:22:43:250142 2000
7512 11:22:43:254223 4
7622 11:23:22:377645 39128
7600 11:23:24:375043 1997
7518 11:23:24:379192 4
7627 11:24:3:522682 39149
7606 11:24:5:521984 1999
7520 11:24:5:545484 23
7631 11:24:44:646982 39107
7609 11:24:46:644679 1997
7524 11:24:46:649084 4
7638 11:25:25:819816 39176
7616 11:25:27:815418 1995
7529 11:25:27:818138 2
7642 11:26:6:970329 39158
7621 11:26:8:968581 1998
7531 11:26:8:973771 5
7647 11:26:48:136165 39168
7625 11:26:50:134470 1998
7536 11:26:50:138058 3
7651 11:27:29:265194 39133
7630 11:27:31:263509 1998
7538 11:27:31:264540 1
7655 11:28:10:401573 39142
7633 11:28:12:400453 1999
7542 11:28:12:404634 4
7661 11:28:51:518087 39119
7640 11:28:53:515833 1998
7545 11:28:53:519657 3
7665 11:29:32:731563 39217
7643 11:29:34:729671 1998
7549 11:29:34:732076 2
4086 12:53:39:384586 9542000
4082 12:53:41:383704 1999
4081 12:53:41:388687 4
4090 12:54:20:568013 39181
4085 12:54:22:567859 1999
4083 12:54:22:571630 3
4094 12:55:1:725740 39156
4089 12:55:3:725276 1999
4086 12:55:3:729700 4
4097 12:55:42:907591 39180
4093 12:55:44:907194 1999
4089 12:55:44:911434 4
4101 12:56:24:99494 39190
4097 12:56:26:98961 1999
4092 12:56:26:102936 3
4106 12:57:5:347503 39247
4101 12:57:7:346729 1999
4095 12:57:7:351034 4
4110 12:57:46:518369 39169
4105 12:57:48:517219 1998
4098 12:57:48:521006 3
4113 12:58:27:709105 39190
4109 12:58:29:708494 1999
4101 12:58:29:712726 4
4117 12:59:8:884830 39174
4112 12:59:10:884674 1999
4103 12:59:10:888870 4
4122 12:59:50:90486 39204
4117 12:59:52:91785 2001
4107 12:59:52:95794 3
4125 13:0:31:342496 39249
4121 13:0:33:340808 1998
4110 13:0:33:351479 10
4129 13:1:12:549020 39200
4125 13:1:14:548655 1999
4113 13:1:14:563893 15
4161 13:8:45:480237 10448154
4156 13:8:47:479609 1999
4143 13:8:47:491387 11
4164 13:9:26:672077 39183
4159 13:9:28:671766 1999
4145 13:9:28:675597 3
4168 13:10:7:856983 39183
4163 13:10:9:856355 1999
4148 13:10:9:860659 4
4171 13:10:49:28609 39170
4167 13:10:51:28462 1999
4151 13:10:51:491974 463
4175 13:11:30:884711 39395
4171 13:11:32:884030 1999
4155 13:11:32:887759 3
4180 13:12:13:141901 40256
4176 13:12:15:141291 1999
4158 13:12:15:147248 5
4184 13:12:55:835295 40690
4179 13:12:57:835243 2000
4160 13:12:57:838959 3
4188 13:13:37:103093 39266
4183 13:13:39:102759 1999
4163 13:13:39:106876 4
4191 13:14:18:327871 39223
4186 13:14:20:327569 1999
4165 13:14:20:331804 4
4196 13:14:59:695106 39365
4191 13:15:1:694449 1999
4169 13:15:1:761525 67
4199 13:15:40:837644 39078
4195 13:15:42:837204 1999
4172 13:15:42:841212 3
4203 13:16:22:21445 39182
4199 13:16:24:20734 1999
4175 13:16:24:24448 3
4207 13:17:3:215465 39193
4202 13:17:5:214812 1999
4177 13:17:5:219412 4
4213 13:17:44:430993 39214
4208 13:17:46:430566 1999
4182 13:17:46:434443 3
4216 13:18:25:567879 39135
4212 13:18:27:567798 2000
4185 13:18:27:572327 4
4220 13:19:6:727949 39158
4215 13:19:8:727318 1999
4187 13:19:8:731515 4
4223 13:19:47:879565 39150
4219 13:19:49:879479 2000
4190 13:19:49:883884 4
4227 13:20:29:85380 39203
4223 13:20:31:85236 1999
4194 13:20:31:89306 4
4232 13:21:10:283054 39196
4228 13:21:12:283093 2000
4197 13:21:12:287270 4
4235 13:21:51:487761 39202
4231 13:21:53:488376 2000
4199 13:21:53:493139 4
4240 13:22:32:630089 39139
4235 13:22:34:629406 1999
4202 13:22:34:633372 3
4243 13:23:13:827950 39197
4238 13:23:15:827322 1999
4204 13:23:15:831775 4
4248 13:23:55:46296 39217
4243 13:23:57:44917 1998
4208 13:23:57:49095 4
4251 13:24:36:298239 39251
4246 13:24:38:298279 2000
4211 13:24:38:302502 4
4255 13:25:17:476046 39176
4250 13:25:19:475626 1999
4214 13:25:19:479556 3
4258 13:25:58:645258 39168
4255 13:26:0:644527 1999
4217 13:26:0:648045 3
4262 13:26:39:795734 39150
4259 13:26:41:795342 1999
4220 13:26:41:799054 3
4268 13:27:20:953851 39157
4263 13:27:22:953256 1999
4223 13:27:22:956919 3
4271 13:28:2:131378 39176
4266 13:28:4:131249 1999
4225 13:28:4:135601 4
4275 13:28:43:331110 39197
4270 13:28:45:331053 2000
4228 13:28:45:335400 4
4278 13:29:24:511985 39179
4273 13:29:26:511225 1999
4230 13:29:26:514786 3
4283 13:30:5:674237 39161
4278 13:30:7:673451 1999
4234 13:30:7:677954 4
4286 13:30:23:576831 15899
4282 13:30:24:624972 1048
4309 13:33:25:462924 11928231
4305 13:33:25:466231 3
4305 13:33:27:461941 1995
4301 13:33:27:464670 2
4259 13:33:27:499778 30
4256 13:33:27:514816 15
4320 13:35:48:386043 140880
4316 13:35:48:392631 6
4316 13:35:50:385632 1993
4312 13:35:50:391952 6
4268 13:35:50:396769 4
4266 13:35:50:435353 38
4324 13:37:10:487889 80057
4328 13:37:10:519274 31
4324 13:37:12:504375 1985
4274 13:37:12:507562 2
4320 13:37:12:517865 8
4271 13:37:12:522058 4
4370 13:38:34:292397 81775
4373 13:38:34:321607 29
4327 13:38:36:305428 1983
4332 13:38:36:319673 14
4276 13:38:36:319968 0
4280 13:38:36:339559 19
4378 13:39:56:486638 80152
4382 13:39:56:521683 35
4339 13:39:58:507326 1985
4335 13:39:58:511108 3
4285 13:39:58:529078 15
4282 13:39:58:538211 9
4385 13:41:18:587452 80054
4389 13:41:18:622415 34
4344 13:41:20:593675 1971
4289 13:41:20:594889 1
4347 13:41:20:616639 21
4291 13:41:20:640930 24
4395 13:42:41:942259 81306
4398 13:42:41:977233 34
4352 13:42:43:963414 1986
4295 13:42:43:965173 1
4355 13:42:43:970175 4
4297 13:42:43:975720 5
4405 13:44:4:8353 80037
4402 13:44:4:11099 2
4359 13:44:5:984642 1973
4300 13:44:5:985958 1
4362 13:44:6:14299 28
4302 13:44:6:19409 5
4410 13:45:26:57974 80043
4413 13:45:26:93377 35
4367 13:45:28:55784 1962
4306 13:45:28:57221 1
4371 13:45:28:86801 29
4309 13:45:28:92288 5
4417 13:46:48:123747 80036
4420 13:46:48:158858 35
4375 13:46:50:143843 1985
4312 13:46:50:145811 1
4378 13:46:50:155938 10
4314 13:46:50:160580 4
4427 13:48:10:153713 79998
4430 13:48:10:190016 36
4384 13:48:12:174674 1984
4319 13:48:12:176871 2
4387 13:48:12:186972 10
4321 13:48:12:190932 3
4434 13:49:32:172508 79986
4437 13:49:32:206628 34
4391 13:49:34:193336 1986
4324 13:49:34:196396 3
4394 13:49:34:203324 6
4326 13:49:34:207722 4
4441 13:50:54:271757 80069
4445 13:50:54:300708 28
4400 13:50:56:284568 1983
4331 13:50:56:286621 2
4403 13:50:56:299397 12
4334 13:50:56:303581 4
4453 13:52:16:353872 80055
4450 13:52:16:364567 10
4407 13:52:18:334264 1969
4336 13:52:18:335955 1
4411 13:52:18:363720 27
4339 13:52:18:367825 4
4461 13:53:38:471068 80108
4457 13:53:38:474652 3
4414 13:53:40:446807 1972
4341 13:53:40:448472 1
4419 13:53:40:476178 27
4345 13:53:40:480313 4
4465 13:55:0:533652 80058
4469 13:55:0:559531 25
4348 13:55:2:525280 1965
4543 14:29:45:264557 15308248
4539 14:29:45:276079 11
4499 14:29:47:263662 1987
4421 14:29:47:264101 0
4494 14:29:47:268090 3
4417 14:29:47:277220 9
4551 14:31:8:457651 81185
4547 14:31:8:459504 1
4503 14:31:10:456193 1996
4507 14:31:10:458175 1
4427 14:31:10:460056 1
4424 14:31:10:501360 41
4559 14:32:30:548274 80051
4555 14:32:30:552354 4
4514 14:32:32:547759 1994
4433 14:32:32:547854 1981684249
4510 14:32:32:551894 4
4430 14:32:32:566206 14
4567 14:33:52:720079 80158
4563 14:33:52:726526 6
4522 14:33:54:720872 1974
4519 14:33:54:723558 2
4438 14:33:54:740877 17
4436 14:33:54:764250 18
4574 14:35:14:780538 80021
4571 14:35:14:785958 5
4529 14:35:16:776587 1981
4526 14:35:16:785521 8
4444 14:35:16:840328 47
4441 14:35:16:852388 12
4582 14:36:36:951768 80104
4579 14:36:36:957990 6
4535 14:36:38:945854 1946
4538 14:36:38:957701 11
4448 14:36:38:982024 10
4450 14:36:38:990740 8
4587 14:37:59:322496 80336
4590 14:37:59:338921 16
4542 14:38:1:316547 1939
4545 14:38:1:337172 20
4453 14:38:1:376556 8
4455 14:38:1:385405 8
4595 14:39:23:328512 81948
4598 14:39:23:352321 23
4550 14:39:25:335388 1983
4553 14:39:25:350368 14
4459 14:39:25:350664 0
4461 14:39:25:366334 15
4605 14:40:45:482078 80120
4602 14:40:45:492817 10
4561 14:40:47:480290 1987
4467 14:40:47:483438 3
4558 14:40:47:485006 1
4465 14:40:47:495957 10
4614 14:42:7:683584 80192
4610 14:42:7:684781 1
4569 14:42:9:682366 1997
4566 14:42:9:683773 1
4474 14:42:9:934251 250
4471 14:42:10:108583 174
4621 14:43:30:338025 80234
4618 14:43:30:341868 3
