rm:
8751 19:22:28:539319 31360996
10505 19:22:28:562115 22
9632 19:22:28:566668 4
11177 19:22:28:586056 19
8582 19:22:28:586657 0
8585 19:22:38:737394 10152
8756 19:22:38:841050 103
10508 19:22:38:843467 1
9635 19:22:38:847159 3
11180 19:22:38:858335 11
11183 19:22:48:935592 10078
8590 19:22:48:953008 17
8759 19:22:48:957761 4
10513 19:22:48:961455 3
9640 19:22:48:968017 6
9644 19:22:59:130382 10163
11188 19:22:59:148275 17
8593 19:22:59:152490 4
8763 19:22:59:156663 4
10516 19:22:59:166837 10
10519 19:23:9:280468 10115
9649 19:23:9:294204 13
11191 19:23:9:298216 3
8596 19:23:9:302658 4
8768 19:23:9:307636 4

fou:
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 19:22:28.544275 19:22:28.604566 28
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-2 19:22:38.826316 19:22:38.871524 24
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-3 19:22:48.940511 19:22:48.993269 24
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-4 19:22:59.136032 19:22:59.183717 24
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-5 19:23:9.281362 19:23:9.351019 32

node-2
8751 19:22:28:719357
8756 19:22:39:17525
8759 19:22:49:132967
8763 19:22:59:331826
8768 19:23:9:483170

node-3
8582 19:22:28:757875
8585 19:22:38:906564
8590 19:22:49:121800
8593 19:22:59:321360
8596 19:23:9:474163

node-4
11177 19:22:27:713060
11180 19:22:37:983506
11183 19:22:48:61863
11188 19:22:58:275589
11191 19:23:8:425408

node-5
9632 19:22:28:787380
9635 19:22:39:67000
9640 19:22:49:187152
9644 19:22:59:354064
9649 19:23:9:513778

node-6
10505 19:22:28:680621
10508 19:22:38:960601
10513 19:22:49:78356
10516 19:22:59:283776
10519 19:23:9:400380

