rm:
6656 15:5:41:59217 26882167
6555 15:5:41:229558 170
6536 15:5:41:236285 6
6681 15:5:41:248445 12
6568 15:5:41:269171 1970277415
6584 15:5:51:248453 9980
6689 15:5:51:263229 14
6570 15:5:51:269769 1970267413
6553 15:5:51:273605 3
6698 15:5:51:278022 4
6715 15:6:1:387850 10111
6614 15:6:1:401860 13
6707 15:6:1:416228 1970257265
6570 15:6:1:417232 0
6589 15:6:1:417813 0
6586 15:6:11:534296 10118
6748 15:6:11:633751 99
6631 15:6:11:637779 3
6725 15:6:11:641903 4
6605 15:6:11:652008 10
6620 15:6:21:691395 10040
6618 15:6:21:705382 13
6767 15:6:21:710329 1970236968
6648 15:6:21:713588 3
6742 15:6:21:722433 8
6882 15:12:19:958923 358292
6767 15:12:20:200005 241
6753 15:12:20:204425 4
6782 15:12:20:215585 11
6908 15:12:20:219484 3
6801 15:12:30:156078 9938
6918 15:12:30:226459 70
6785 15:12:30:232212 5
6768 15:12:30:234953 2
6927 15:12:30:244562 9
6944 15:12:40:292034 10048
6829 15:12:40:307810 15
6934 15:12:40:310987 3
6804 15:12:40:315641 4
6783 15:12:40:323452 7
6801 15:12:50:443378 10121
6836 15:13:0:603419 10161
6967 17:3:32:871638 6633302
6951 17:3:32:953596 81
10515 17:7:4:811662 34167055
7510 17:7:4:829529 17
10188 17:7:4:834736 5
10552 17:7:4:839669 4
7534 17:7:4:851564 11
7538 17:7:14:952052 10101
10521 17:7:14:967561 15
7513 17:7:14:971399 3
10203 17:7:14:975538 4
10556 17:7:14:985559 9
10561 17:7:25:136612 10152
7544 17:7:25:151344 14
10524 17:7:25:155918 4
7519 17:7:25:159434 3
10220 17:7:25:163447 3
10234 17:7:35:333682 10171
10564 17:7:35:363791 30
7549 17:7:35:368514 4
10529 17:7:35:372039 3
7522 17:7:35:376262 3
7526 17:7:45:474221 10099
10263 17:7:45:488177 13
10569 17:7:45:492448 4
7552 17:7:45:496142 3
10532 17:7:45:505503 9
10538 17:10:29:965215 164485
7533 17:10:29:980962 15
10300 17:10:29:988255 7
10575 17:10:29:991328 3
7557 17:10:29:999585 8
7560 17:10:40:147450 10149
10543 17:10:40:213249 65
7536 17:10:40:217322 4
10317 17:10:40:221928 4
10578 17:10:40:233393 11
10581 17:10:50:342989 10111
7566 17:10:50:480738 137
10546 17:10:50:481234 0
7540 17:10:50:485190 3
10333 17:10:50:496767 11
10348 17:11:0:490911 9995
10587 17:11:0:505437 14
7569 17:11:0:511421 5
10549 17:11:0:514779 3
7544 17:11:0:519903 5
7547 17:11:10:629001 10110
10378 17:11:10:643560 14
10590 17:11:10:648375 4
7574 17:11:10:660803 12
10555 17:11:10:665067 4
10562 17:13:54:168848 163529
7557 17:13:54:315241 146
10597 17:13:54:324446 9
10419 17:13:54:324895 0
7580 17:13:54:334490 9
7585 17:14:4:357236 10024
10565 17:14:4:448337 91
7560 17:14:4:453195 4
10434 17:14:4:456984 3
10602 17:14:4:466536 9
10605 17:14:14:526844 10061
7590 17:14:14:541067 14
10570 17:14:14:545241 4
7563 17:14:14:551639 6
10452 17:14:14:552992 1
10466 17:14:24:667722 10116
10610 17:14:24:682209 14
7593 17:14:24:686210 3
10573 17:14:24:690067 3
7568 17:14:24:695529 5
7571 17:14:34:805857 10111
10495 17:14:34:819492 13
10613 17:14:34:833786 14
7596 17:14:34:845967 12
10577 17:14:34:850300 4
10582 17:17:18:193857 163369
7577 17:17:18:320296 126
10536 17:17:18:323431 3
10620 17:17:18:327556 4
7602 17:17:18:336350 8
7607 17:17:28:402399 10067
10588 17:17:28:447272 44
7583 17:17:28:452658 5
10551 17:17:28:456743 4
10624 17:17:28:466596 9
10628 17:17:38:566742 10101
7611 17:17:38:581302 14
10591 17:17:38:586743 5
7586 17:17:38:590506 3
10566 17:17:38:597596 7
10583 17:17:48:709852 10113
10633 17:17:48:723780 13
7616 17:17:48:728011 4
10597 17:17:48:731800 3
7589 17:17:48:735725 3
7595 17:17:58:849402 10115
10602 17:17:58:863035 13
10637 17:17:58:869675 6
7619 17:17:58:874076 4
10600 17:17:58:877045 2

fou:
node-2 15:5:41:213433 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 15:5:41:213569 15:5:41:285699 27
node-6 15:5:41:660621 17:0:0:0 0
node-5 15:5:41:684201 17:0:0:0 0
node-4 15:5:41:688396 17:0:0:0 0
node-3 15:5:41:692062 17:0:0:0 0
node-3 15:5:51:250199 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-2 15:5:51:250313 15:5:51:324156 49
node-2 15:5:51:547061 17:0:0:0 0
node-6 15:5:51:562863 17:0:0:0 0
node-5 15:5:51:567265 17:0:0:0 0
node-4 15:5:51:570932 17:0:0:0 0
node-4 15:6:1:388746 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-3 15:6:1:388968 15:6:1:445696 33
node-3 15:6:1:577267 17:0:0:0 0
node-2 15:6:1:590988 17:0:0:0 0
node-6 15:6:1:596160 17:0:0:0 0
node-5 15:6:11:621318 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-4 15:6:11:621431 15:6:11:663805 24
node-4 15:6:11:736167 17:0:0:0 0
node-3 15:6:11:759569 17:0:0:0 0
node-2 15:6:11:763472 17:0:0:0 0
node-6 15:6:21:692590 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-5 15:6:21:692810 15:6:21:739572 24
node-5 15:6:21:753897 17:0:0:0 0
node-4 15:6:21:767845 17:0:0:0 0
node-3 15:6:21:771232 17:0:0:0 0
node-2 15:12:20:186408 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 15:12:20:186909 15:12:20:247450 22
node-6 15:12:20:603243 17:0:0:0 0
node-5 15:12:20:609090 17:0:0:0 0
node-3 15:12:20:613453 17:0:0:0 0
node-4 15:12:20:617713 17:0:0:0 0
node-3 15:12:30:214168 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-2 15:12:30:214281 15:12:30:261394 22
node-2 15:12:30:497473 17:0:0:0 0
node-6 15:12:30:503474 17:0:0:0 0
node-5 15:12:30:507525 17:0:0:0 0
node-4 15:12:30:511772 17:0:0:0 0
node-4 15:12:40:293890 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-3 15:12:40:294039 15:12:40:344937 23
node-3 15:12:40:463098 17:0:0:0 0
node-2 15:12:40:469347 17:0:0:0 0
node-6 15:12:40:473431 17:0:0:0 0
node-2 17:7:4:814456 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 17:7:4:815317 17:7:4:871056 29
node-6 17:7:5:225354 17:0:0:0 0
node-5 17:7:5:262186 17:0:0:0 0
node-4 17:7:5:266755 17:0:0:0 0
node-3 17:7:5:271504 17:0:0:0 0
node-3 17:7:14:953878 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-2 17:7:14:954026 17:7:15:3774 25
node-2 17:7:15:231533 17:0:0:0 0
node-6 17:7:15:237701 17:0:0:0 0
node-5 17:7:15:241728 17:0:0:0 0
node-4 17:7:15:245762 17:0:0:0 0
node-4 17:7:25:137718 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-3 17:7:25:137938 17:7:25:193863 23
node-3 17:7:25:310252 17:0:0:0 0
node-2 17:7:25:316181 17:0:0:0 0
node-6 17:7:25:320404 17:0:0:0 0
node-5 17:7:25:324579 17:0:0:0 0
node-5 17:7:35:350876 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-4 17:7:35:351086 17:7:35:401408 25
node-4 17:7:35:461757 17:0:0:0 0
node-3 17:7:35:468892 17:0:0:0 0
node-2 17:7:35:472955 17:0:0:0 0
node-6 17:7:35:477265 17:0:0:0 0
node-6 17:7:45:475251 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-5 17:7:45:475463 17:7:45:521796 23
node-5 17:7:45:540625 17:0:0:0 0
node-4 17:7:45:546079 17:0:0:0 0
node-3 17:7:45:550355 17:0:0:0 0
node-2 17:7:45:554504 17:0:0:0 0
node-2 17:10:29:966155 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 17:10:29:966372 17:10:30:22688 26
node-6 17:10:30:384922 17:0:0:0 0
node-5 17:10:30:390884 17:0:0:0 0
node-4 17:10:30:395045 17:0:0:0 0
node-3 17:10:30:398730 17:0:0:0 0
node-3 17:10:40:200747 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-2 17:10:40:200962 17:10:40:249661 24
node-2 17:10:40:483238 17:0:0:0 0
node-6 17:10:40:489167 17:0:0:0 0
node-5 17:10:40:493360 17:0:0:0 0
node-4 17:10:40:497329 17:0:0:0 0
node-4 17:10:50:464328 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-3 17:10:50:464480 17:10:50:507228 23
node-3 17:10:50:638814 17:0:0:0 0
node-2 17:10:50:644915 17:0:0:0 0
node-6 17:10:50:649084 17:0:0:0 0
node-5 17:10:50:653270 17:0:0:0 0
node-5 17:11:0:491786 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-4 17:11:0:492006 17:11:0:548305 24
node-4 17:11:0:602972 17:0:0:0 0
node-3 17:11:0:608856 17:0:0:0 0
node-2 17:11:0:612928 17:0:0:0 0
node-6 17:11:0:617097 17:0:0:0 0
node-6 17:11:10:630796 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-5 17:11:10:631390 17:11:10:693151 31
node-5 17:11:10:700016 17:0:0:0 0
node-4 17:11:10:707322 17:0:0:0 0
node-3 17:11:10:711390 17:0:0:0 0
node-2 17:11:10:714899 17:0:0:0 0
node-2 17:13:54:301775 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 17:13:54:301888 17:13:54:366570 24
node-6 17:13:54:731316 17:0:0:0 0
node-4 17:13:54:737606 17:0:0:0 0
node-5 17:13:54:741828 17:0:0:0 0
node-3 17:13:54:745950 17:0:0:0 0
node-3 17:14:4:435749 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-2 17:14:4:435961 17:14:4:489575 22
node-2 17:14:4:719179 17:0:0:0 0
node-6 17:14:4:725191 17:0:0:0 0
node-5 17:14:4:729359 17:0:0:0 0
node-4 17:14:4:733615 17:0:0:0 0
node-4 17:14:14:527734 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-3 17:14:14:527953 17:14:14:586357 23
node-3 17:14:14:703819 17:0:0:0 0
node-2 17:14:14:710055 17:0:0:0 0
node-6 17:14:14:714183 17:0:0:0 0
node-5 17:14:14:718307 17:0:0:0 0
node-5 17:14:24:668983 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-4 17:14:24:669224 17:14:24:726710 22
node-4 17:14:24:770437 17:0:0:0 0
node-3 17:14:24:776170 17:0:0:0 0
node-2 17:14:24:780163 17:0:0:0 0
node-6 17:14:24:784164 17:0:0:0 0
node-6 17:14:34:807015 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-5 17:14:34:807221 17:14:34:875410 46
node-5 17:14:34:884083 17:0:0:0 0
node-4 17:14:34:889779 17:0:0:0 0
node-3 17:14:34:893657 17:0:0:0 0
node-2 17:14:34:897526 17:0:0:0 0
node-2 17:17:18:306564 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 17:17:18:306680 17:17:18:357219 22
node-6 17:17:18:718676 17:0:0:0 0
node-5 17:17:18:724958 17:0:0:0 0
node-4 17:17:18:729270 17:0:0:0 0
node-3 17:17:18:733489 17:0:0:0 0
node-3 17:17:28:434079 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-2 17:17:28:434325 17:17:28:490014 24
node-2 17:17:28:714996 17:0:0:0 0
node-6 17:17:28:724739 17:0:0:0 0
node-5 17:17:28:731410 17:0:0:0 0
node-4 17:17:28:738765 17:0:0:0 0
node-4 17:17:38:567940 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-3 17:17:38:568193 17:17:38:627732 27
node-3 17:17:38:747452 17:0:0:0 0
node-2 17:17:38:753362 17:0:0:0 0
node-6 17:17:38:757462 17:0:0:0 0
node-5 17:17:38:761554 17:0:0:0 0
node-5 17:17:48:710716 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-4 17:17:48:710928 17:17:48:773524 23
node-4 17:17:48:820775 17:0:0:0 0
node-3 17:17:48:826720 17:0:0:0 0
node-2 17:17:48:830764 17:0:0:0 0
node-6 17:17:48:834730 17:0:0:0 0
node-6 17:17:58:850283 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-5 17:17:58:850502 17:17:58:914672 36
node-5 17:17:58:919893 17:0:0:0 0
node-4 17:17:58:925177 17:0:0:0 0
node-3 17:17:58:929244 17:0:0:0 0
node-2 17:17:58:933268 17:0:0:0 0

node-2
6656 15:5:41:98827
6689 15:5:51:297252
6707 15:6:1:443730
6725 15:6:11:669450
6742 15:6:21:750108
6882 15:12:19:986823
6918 15:12:30:254429
6934 15:12:40:339919
6967 17:3:32:908869
6951 17:3:32:990510
10515 17:7:4:848893
10521 17:7:15:4750
10524 17:7:25:193181
10529 17:7:35:409672
10532 17:7:45:542727
10538 17:10:30:2718
10543 17:10:40:250750
10546 17:10:50:518772
10549 17:11:0:552367
10555 17:11:10:702574
10562 17:13:54:206627
10565 17:14:4:486111
10570 17:14:14:582986
10573 17:14:24:730210
10577 17:14:34:890714
10582 17:17:18:231842
10588 17:17:28:485338
10591 17:17:38:625742
10597 17:17:48:769831
10600 17:17:58:917352

node-3
6568 15:5:41:715238
6584 15:5:51:679040
6614 15:6:1:846778
6631 15:6:12:68476
6648 15:6:22:144625
6782 15:12:20:652176
6801 15:12:30:592898
6829 15:12:40:744843
7534 17:7:5:400380
7538 17:7:15:502304
7544 17:7:25:700388
7549 17:7:35:917635
7552 17:7:46:45533
7557 17:10:30:551522
7560 17:10:40:699550
7566 17:10:51:33099
7569 17:11:1:63971
7574 17:11:11:213440
7580 17:13:54:889735
7585 17:14:4:912660
7590 17:14:15:96814
7593 17:14:25:242085
7596 17:14:35:404677
7602 17:17:18:895061
7607 17:17:28:961547
7611 17:17:39:140284
7616 17:17:49:287267
7619 17:17:59:433443

node-4
6681 15:5:40:723128
6698 15:5:50:702308
6715 15:6:0:810231
6748 15:6:11:56777
6767 15:6:21:132532
6908 15:12:19:633760
6927 15:12:29:658565
6944 15:12:39:705897
10552 17:7:4:106933
10556 17:7:14:252611
10561 17:7:24:403426
10564 17:7:34:630427
10569 17:7:44:758805
10575 17:10:29:254215
10578 17:10:39:496032
10581 17:10:49:605545
10587 17:10:59:767697
10590 17:11:9:911842
10597 17:13:53:582980
10602 17:14:3:724796
10605 17:14:13:787497
10610 17:14:23:940061
10613 17:14:34:94622
10620 17:17:17:581770
10624 17:17:27:721491
10628 17:17:37:820519
10633 17:17:47:977383
10637 17:17:58:123327

node-5
6536 15:5:41:597464
6553 15:5:51:609582
6570 15:6:1:752953
6586 15:6:11:870153
6618 15:6:22:46378
6753 15:12:20:545004
6768 15:12:30:575718
6783 15:12:40:664251
6801 15:12:50:790802
10188 17:7:5:262434
10203 17:7:15:403331
10220 17:7:25:591256
10234 17:7:35:761745
10263 17:7:45:916393
10300 17:10:30:418595
10317 17:10:40:652208
10333 17:10:50:928492
10348 17:11:0:921519
10378 17:11:11:76983
10419 17:13:54:757775
10434 17:14:4:889874
10452 17:14:14:986025
10466 17:14:25:100964
10495 17:14:35:252812
10536 17:17:18:759557
10551 17:17:28:894073
10566 17:17:39:33194
10583 17:17:49:145666
10602 17:17:59:302068

node-6
6555 15:5:41:392624
6570 15:5:51:412723
6589 15:6:1:560399
6605 15:6:11:794698
6620 15:6:21:836967
6767 15:12:20:344751
6785 15:12:30:376997
6804 15:12:40:460495
6836 15:13:0:748363
7510 17:7:5:12328
7513 17:7:15:154315
7519 17:7:25:342315
7522 17:7:35:561066
7526 17:7:45:659676
7533 17:10:30:164953
7536 17:10:40:401323
7540 17:10:50:669315
7544 17:11:0:704009
7547 17:11:10:821192
7557 17:13:54:500365
7560 17:14:4:638661
7563 17:14:14:736796
7568 17:14:24:881407
7571 17:14:34:993655
7577 17:17:18:506385
7583 17:17:28:639793
7586 17:17:38:776757
7589 17:17:48:924527
7595 17:17:59:38350

