node-3 8:33:52:954912 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 8:33:52:955277 8:33:53:80402 112
node-2 8:33:53:109173 17:0:0:0 0


node-3 8:53:12:932585 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 8:53:12:933200 8:53:12:958067 13
node-2 8:53:13:310734 17:0:0:0 0


node-5 9:17:34:344571 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 9:17:34:345790 9:17:34:397588 24
node-4 9:17:34:650729 17:0:0:0 0
node-2 9:17:34:655179 17:0:0:0 0
node-3 9:17:34:657739 17:0:0:0 0


node-5 9:55:55:122696 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 9:55:55:123305 9:55:55:352296 207
node-4 9:55:55:607056 17:0:0:0 0
node-3 9:55:55:611384 17:0:0:0 0
node-2 9:55:55:613993 17:0:0:0 0


node-5 10:6:42:953189 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 10:6:42:955049 10:6:43:6631 23
node-4 10:6:43:253875 17:0:0:0 0
node-3 10:6:43:258488 17:0:0:0 0
node-2 10:6:43:260917 17:0:0:0 0



node-5 10:18:8:550579 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 10:18:8:551041 10:18:8:593057 23
node-4 10:18:8:846096 17:0:0:0 0
node-3 10:18:8:850684 17:0:0:0 0
node-2 10:18:8:853300 17:0:0:0 0


node-4 10:35:43:560591 17:0:0:0 0
node-3 10:35:44:213713 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 10:35:43:561263 10:35:44:216450 636
node-2 10:35:44:219314 17:0:0:0 0
node-4 10:36:7:523975 17:0:0:0 0


node-4 10:45:53:966441 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 10:45:53:967479 10:45:54:7680 18
node-2 10:45:54:240394 17:0:0:0 0
node-3 10:45:54:244477 17:0:0:0 0
node-2 10:45:54:247145 17:0:0:0 0


node-4 10:53:19:259968 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 10:53:19:260517 10:53:19:297347 19
node-2 10:53:19:530472 17:0:0:0 0
node-2 10:53:19:534965 17:0:0:0 0
node-3 10:53:19:537627 17:0:0:0 0


node-4 10:59:52:751100 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 10:59:52:751247 10:59:52:785571 19
node-2 10:59:53:25197 17:0:0:0 0
node-3 10:59:53:29603 17:0:0:0 0
node-2 10:59:53:32262 17:0:0:0 0


node-4 11:17:25:573654 17:0:0:0 0
node-5 11:17:25:590983 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 11:17:25:574241 11:17:25:609995 18
node-3 11:17:25:665522 17:0:0:0 0
node-2 11:17:25:668180 17:0:0:0 0


node-4 11:22:12:476570 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 11:22:12:476713 11:22:12:510848 18
node-3 11:22:12:752046 17:0:0:0 0
node-2 11:22:12:756046 17:0:0:0 0


node-4 11:28:50:702766 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 11:28:50:703250 11:28:50:741297 20
node-3 11:28:50:980563 17:0:0:0 0
node-2 11:28:50:985098 17:0:0:0 0


node-3 14:6:52:480292 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 14:6:52:480780 14:6:52:505978 13
node-2 14:6:52:743411 17:0:0:0 0


node-3 14:15:45:749318 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 14:15:45:749652 14:15:45:775404 13
node-2 14:15:46:13816 17:0:0:0 0


node-3 14:54:26:392227 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 14:54:26:394762 14:54:26:422728 14
node-2 14:54:26:657499 17:0:0:0 0


node-3 15:0:16:643905 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 15:0:16:644994 15:0:16:672229 14
node-2 15:0:16:889906 17:0:0:0 0


node-5 15:32:59:17340 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 15:32:59:18417 15:32:59:62195 26
node-2 15:32:59:286853 17:0:0:0 0
node-3 15:32:59:300772 17:0:0:0 0
node-4 15:32:59:303318 17:0:0:0 0


node-5 15:42:9:324317 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 15:42:9:324462 15:42:9:371581 24
node-2 15:42:9:616146 17:0:0:0 0
node-3 15:42:9:629738 17:0:0:0 0
node-4 15:42:9:632373 17:0:0:0 0


node-5 15:53:2:716697 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 15:53:2:717296 15:53:2:945528 210
node-2 15:53:3:10736 17:0:0:0 0
node-3 15:53:3:14969 17:0:0:0 0
node-4 15:53:3:17711 17:0:0:0 0


node-5 16:4:54:483695 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 16:4:54:483850 16:4:54:526161 23
node-2 16:4:54:765822 17:0:0:0 0
node-4 16:4:54:781251 17:0:0:0 0
node-3 16:4:54:783843 17:0:0:0 0



node-6 16:18:5:835206 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 16:18:5:835355 16:18:5:886154 30
node-5 16:18:6:166069 17:0:0:0 0
node-4 16:18:6:170600 17:0:0:0 0
node-2 16:18:6:173803 17:0:0:0 0
node-3 16:18:6:176457 17:0:0:0 0


node-6 16:23:43:256068 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 16:23:43:256646 16:23:43:315478 34
node-5 16:23:43:506408 17:0:0:0 0
node-4 16:23:43:510624 17:0:0:0 0
node-3 16:23:43:513293 17:0:0:0 0
node-2 16:23:43:516084 17:0:0:0 0


node-6 16:35:19:962855 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 16:35:19:963965 16:35:20:19430 32
node-5 16:35:20:230108 17:0:0:0 0
node-4 16:35:20:239028 17:0:0:0 0
node-3 16:35:20:241476 17:0:0:0 0
node-2 16:35:20:243384 17:0:0:0 0


node-6 16:46:2:547235 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 16:46:2:547783 16:46:2:723999 153
node-2 16:46:2:801160 17:0:0:0 0
node-3 16:46:2:805683 17:0:0:0 0
node-4 16:46:2:808301 17:0:0:0 0
node-5 16:46:2:811089 17:0:0:0 0


node-6 16:48:44:264238 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 16:48:44:264388 16:48:44:336662 53
node-2 16:48:44:510865 17:0:0:0 0
node-3 16:48:44:540543 17:0:0:0 0
node-4 16:48:44:543250 17:0:0:0 0
node-5 16:48:44:545845 17:0:0:0 0


node-6 16:56:48:588636 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 16:56:48:589211 16:56:48:665488 55
node-2 16:56:48:862175 17:0:0:0 0
node-3 16:56:48:866634 17:0:0:0 0
node-4 16:56:48:869249 17:0:0:0 0
node-5 16:56:48:871880 17:0:0:0 0


node-4 17:9:23:14504 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 17:9:23:17217 17:9:23:50725 19
node-2 17:9:23:242126 17:0:0:0 0
node-3 17:9:23:283960 17:0:0:0 0



node-4 17:15:46:962451 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 17:15:46:962784 17:15:46:995505 19
node-2 17:15:47:188263 17:0:0:0 0
node-3 17:15:47:193093 17:0:0:0 0


node-4 17:20:33:684908 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 17:20:33:685260 17:20:33:717995 18
node-2 17:20:33:907616 17:0:0:0 0
node-3 17:20:33:912647 17:0:0:0 0


node-3 17:25:30:930013 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 17:25:30:930629 17:25:30:959600 14
node-2 17:25:31:134575 17:0:0:0 0


node-3 17:32:39:769036 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 17:32:39:770131 17:32:39:796599 14
node-2 17:32:39:974333 17:0:0:0 0


node-2 20:20:20:934799 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 20:20:20:936294 20:20:20:991346 33
node-6 20:20:21:180307 17:0:0:0 0
node-5 20:20:21:185043 17:0:0:0 0
node-4 20:20:21:187641 17:0:0:0 0
node-3 20:20:21:190271 17:0:0:0 0


node-2 20:44:31:827574 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FiveNodeGroup-1 20:44:31:828653 20:44:31:883765 32
node-6 20:44:32:71146 17:0:0:0 0
node-4 20:44:32:75746 17:0:0:0 0
node-5 20:44:32:78371 17:0:0:0 0
node-3 20:44:32:81001 17:0:0:0 0



node-2 20:51:30:682448 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 20:51:30:683233 20:51:30:733840 32
node-5 20:51:30:921648 17:0:0:0 0
node-4 20:51:30:926334 17:0:0:0 0
node-3 20:51:30:928843 17:0:0:0 0


node-2 20:57:49:104807 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 20:57:49:105555 20:57:49:153324 28
node-5 20:57:49:334732 17:0:0:0 0
node-4 20:57:49:339104 17:0:0:0 0
node-3 20:57:49:341657 17:0:0:0 0


node-2 21:10:53:158414 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 21:10:53:159006 21:10:53:200400 26
node-4 21:10:53:247464 17:0:0:0 0
node-3 21:10:53:311371 17:0:0:0 0



node-2 21:17:8:850815 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 21:17:8:851400 21:17:8:899747 33
node-4 21:17:9:68583 17:0:0:0 0
node-3 21:17:9:73246 17:0:0:0 0



node-2 21:24:16:617816 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 21:24:16:618394 21:24:16:647289 16
node-3 21:24:16:809221 17:0:0:0 0


node-2 21:29:18:520641 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-TwoNodeGroup1 21:29:18:520960 21:29:18:549481 13
node-3 21:29:18:712762 17:0:0:0 0


node-6 21:36:14:581660 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-FourNodeGroup1 21:36:14:581809 21:36:14:659130 55
node-2 21:36:14:825360 17:0:0:0 0
node-3 21:36:14:842732 17:0:0:0 0
node-4 21:36:14:845304 17:0:0:0 0
node-5 21:36:14:847185 17:0:0:0 0



node-4 14:2:37:464585 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 14:2:37:465107 14:2:37:539308 20
node-3 14:2:38:563204 17:0:0:0 0
node-2 14:2:38:571284 17:0:0:0 0
node-2 14:6:11:337105 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 14:6:11:337658 14:6:11:377224 21
node-4 14:6:11:413106 17:0:0:0 0
node-3 14:6:11:428745 17:0:0:0 0
node-2 14:9:12:892310 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 14:9:12:892471 14:9:12:937785 30
node-4 14:9:13:975615 17:0:0:0 0
node-3 14:9:13:983276 17:0:0:0 0
node-2 14:15:19:874703 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 14:15:19:875244 14:15:19:920179 29
node-4 14:15:20:945099 17:0:0:0 0
node-3 14:15:20:949557 17:0:0:0 0
node-2 14:34:34:480026 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 14:34:34:480385 14:34:34:527656 26
node-4 14:34:34:561423 17:0:0:0 0
node-3 14:34:34:581087 17:0:0:0 0
node-2 14:39:7:116894 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 14:39:7:117036 14:39:7:161495 29
node-4 14:39:7:675564 17:0:0:0 0
node-3 14:39:7:684878 17:0:0:0 0
node-2 15:6:54:174505 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 15:6:54:174969 15:6:54:217074 18
node-4 15:6:54:262551 17:0:0:0 0
node-3 15:6:54:288981 17:0:0:0 0
node-2 15:28:43:651219 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 15:28:43:651832 15:28:43:685451 19
node-4 15:28:43:726959 17:0:0:0 0
node-3 15:28:43:731139 17:0:0:0 0
node-2 15:44:44:7936 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 15:44:44:8268 15:44:44:40945 18
node-4 15:44:44:82516 17:0:0:0 0
node-3 15:44:44:86924 17:0:0:0 0
node-2 15:49:38:337957 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 15:49:38:338922 15:49:38:375695 20
node-4 15:49:38:412895 17:0:0:0 0
node-3 15:49:38:417245 17:0:0:0 0
node-2 15:54:58:82111 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 15:54:58:82266 15:54:58:117247 18
node-4 15:54:58:156487 17:0:0:0 0
node-3 15:54:58:160721 17:0:0:0 0
node-2 16:33:58:284880 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 16:33:58:285533 16:33:58:342990 19
node-4 16:33:58:390665 17:0:0:0 0
node-3 16:33:58:468542 17:0:0:0 0
node-2 17:1:19:126671 17:0:0:0 0
GroupFailoverTest-ThreeNodeGroup1 17:1:19:127225 17:1:19:176717 19
node-4 17:1:19:223138 17:0:0:0 0
node-3 17:1:19:275025 17:0:0:0 0
