summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/numpybook/Figures/contiguous.fig
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'doc/numpybook/Figures/contiguous.fig')
-rw-r--r--doc/numpybook/Figures/contiguous.fig133
1 files changed, 133 insertions, 0 deletions
diff --git a/doc/numpybook/Figures/contiguous.fig b/doc/numpybook/Figures/contiguous.fig
new file mode 100644
index 000000000..c2416dafa
--- /dev/null
+++ b/doc/numpybook/Figures/contiguous.fig
@@ -0,0 +1,133 @@
+#FIG 3.2
+Landscape
+Center
+Inches
+Letter
+100.00
+Single
+-2
+1200 2
+6 3300 1500 10500 2250
+2 2 0 3 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+ 5700 1575 6900 1575 6900 2175 5700 2175 5700 1575
+2 2 0 3 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+ 7500 1575 8700 1575 8700 2175 7500 2175 7500 1575
+2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+ 3300 1575 10500 1575 10500 2175 3300 2175 3300 1575
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 3900 1575 3900 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 4500 1575 4500 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 5100 1575 5100 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 5700 1575 5700 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 6300 1575 6300 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 6900 1575 6900 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 7500 1575 7500 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 8100 1575 8100 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 8700 1575 8700 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 9300 1575 9300 2175
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 9900 1575 9900 2175
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 210 10125 1950 11\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 210 9525 1950 10\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 9000 1950 9\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 8400 1950 8\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 7800 1950 7\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 7200 1950 6\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 6600 1950 5\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 6000 1950 4\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 5400 1950 3\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4800 1950 2\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4200 1950 1\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 3600 1950 0\001
+-6
+6 3600 2700 5850 5100
+2 2 0 3 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+ 4200 3300 5400 3300 5400 4500 4200 4500 4200 3300
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 4200 2700 4200 5100
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 4800 2700 4800 5100
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 3600 3300 5400 3300
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 3600 3900 5400 3900
+2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+ 3600 2700 5400 2700 5400 5100 3600 5100 3600 2700
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 3600 4500 5400 4500
+4 0 0 50 -1 18 16 0.0000 4 180 180 5625 3975 C\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 210 5175 4725 11\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 210 4575 4725 10\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4050 4725 9\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 5250 4125 8\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4650 4125 7\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4050 4125 6\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 5250 3525 5\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4650 3525 4\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4050 3525 3\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 5250 2925 2\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4650 2925 1\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 4050 2925 0\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 3675 3225 (0,0)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 4875 3225 (0,2)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 3675 3825 (1,0)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 4875 3825 (1,2)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 4275 3825 (1,1)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 4875 4425 (2,2)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 4875 5025 (3,2)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 4275 3225 (0,1)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 3675 4425 (2,0)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 3675 5025 (3,0)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 4275 4425 (2,1)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 4275 5025 (3,1)\001
+-6
+6 7050 2775 10500 4650
+2 2 0 3 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+ 7650 3375 8850 3375 8850 4575 7650 4575 7650 3375
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 7050 3975 9450 3975
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 7050 3375 9450 3375
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 7650 4575 7650 2775
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 8250 4575 8250 2775
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
+ 8850 4575 8850 2775
+2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+ 7050 4575 7050 2775 9450 2775 9450 4575 7050 4575
+4 0 0 50 -1 18 16 0.0000 4 180 840 9600 3750 Fortran\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 210 9225 4200 11\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 210 9225 3600 10\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 9300 3000 9\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 8625 4200 8\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 8625 3600 7\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 8625 3000 6\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 8100 4200 5\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 8100 3600 4\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 8100 3000 3\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 7500 4200 2\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 7500 3600 1\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 135 105 7500 3000 0\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 7125 3300 (0,0)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 7725 3300 (0,1)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 8325 3300 (0,2)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 7125 3900 (1,0)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 7725 3900 (1,1)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 8325 3900 (1,2)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 7125 4500 (2,0)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 7725 4500 (2,1)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 8325 4500 (2,2)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 8925 3900 (1,3)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 8925 4500 (2,3)\001
+4 0 0 50 -1 18 12 0.0000 4 180 450 8925 3300 (0,3)\001
+-6