summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/numpybook/Figures/hierarchy.eps
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'doc/numpybook/Figures/hierarchy.eps')
-rw-r--r--doc/numpybook/Figures/hierarchy.eps5596
1 files changed, 0 insertions, 5596 deletions
diff --git a/doc/numpybook/Figures/hierarchy.eps b/doc/numpybook/Figures/hierarchy.eps
deleted file mode 100644
index f7538c764..000000000
--- a/doc/numpybook/Figures/hierarchy.eps
+++ /dev/null
@@ -1,5596 +0,0 @@
-%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
-%%Title: hierarchy.dia
-%%Creator: Dia v0.94
-%%CreationDate: Wed Jan 4 16:44:07 2006
-%%For: oliphant
-%%Orientation: Portrait
-%%Magnification: 1.0000
-%%BoundingBox: 0 0 743 584
-%%BeginSetup
-%%EndSetup
-%%EndComments
-%%BeginProlog
-[ /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
-/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
-/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
-/.notdef /.notdef /space /exclam /quotedbl /numbersign /dollar /percent /ampersand /quoteright
-/parenleft /parenright /asterisk /plus /comma /hyphen /period /slash /zero /one
-/two /three /four /five /six /seven /eight /nine /colon /semicolon
-/less /equal /greater /question /at /A /B /C /D /E
-/F /G /H /I /J /K /L /M /N /O
-/P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y
-/Z /bracketleft /backslash /bracketright /asciicircum /underscore /quoteleft /a /b /c
-/d /e /f /g /h /i /j /k /l /m
-/n /o /p /q /r /s /t /u /v /w
-/x /y /z /braceleft /bar /braceright /asciitilde /.notdef /.notdef /.notdef
-/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
-/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
-/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
-/space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section /dieresis /copyright
-/ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior
-/acute /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine /guillemotright /onequarter /onehalf
-/threequarters /questiondown /Agrave /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla
-/Egrave /Eacute /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
-/Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave /Uacute /Ucircumflex
-/Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute /acircumflex /atilde /adieresis /aring
-/ae /ccedilla /egrave /eacute /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis
-/eth /ntilde /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
-/uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis] /isolatin1encoding exch def
-/cp {closepath} bind def
-/c {curveto} bind def
-/f {fill} bind def
-/a {arc} bind def
-/ef {eofill} bind def
-/ex {exch} bind def
-/gr {grestore} bind def
-/gs {gsave} bind def
-/sa {save} bind def
-/rs {restore} bind def
-/l {lineto} bind def
-/m {moveto} bind def
-/rm {rmoveto} bind def
-/n {newpath} bind def
-/s {stroke} bind def
-/sh {show} bind def
-/slc {setlinecap} bind def
-/slj {setlinejoin} bind def
-/slw {setlinewidth} bind def
-/srgb {setrgbcolor} bind def
-/rot {rotate} bind def
-/sc {scale} bind def
-/sd {setdash} bind def
-/ff {findfont} bind def
-/sf {setfont} bind def
-/scf {scalefont} bind def
-/sw {stringwidth pop} bind def
-/tr {translate} bind def
-
-/ellipsedict 8 dict def
-ellipsedict /mtrx matrix put
-/ellipse
-{ ellipsedict begin
- /endangle exch def
- /startangle exch def
- /yrad exch def
- /xrad exch def
- /y exch def
- /x exch def /savematrix mtrx currentmatrix def
- x y tr xrad yrad sc
- 0 0 1 startangle endangle arc
- savematrix setmatrix
- end
-} def
-
-/mergeprocs {
-dup length
-3 -1 roll
-dup
-length
-dup
-5 1 roll
-3 -1 roll
-add
-array cvx
-dup
-3 -1 roll
-0 exch
-putinterval
-dup
-4 2 roll
-putinterval
-} bind def
-/dpi_x 300 def
-/dpi_y 300 def
-/conicto {
- /to_y exch def
- /to_x exch def
- /conic_cntrl_y exch def
- /conic_cntrl_x exch def
- currentpoint
- /p0_y exch def
- /p0_x exch def
- /p1_x p0_x conic_cntrl_x p0_x sub 2 3 div mul add def
- /p1_y p0_y conic_cntrl_y p0_y sub 2 3 div mul add def
- /p2_x p1_x to_x p0_x sub 1 3 div mul add def
- /p2_y p1_y to_y p0_y sub 1 3 div mul add def
- p1_x p1_y p2_x p2_y to_x to_y curveto
-} bind def
-/start_ol { gsave 1.1 dpi_x div dup scale} bind def
-/end_ol { closepath fill grestore } bind def
-28.346000 -28.346000 scale
--1.702375 -22.793875 translate
-%%EndProlog
-
-
-0.095250 slw
-[1.000000] 0 sd
-[0.127000] 0 sd
-0 slj
-0.000000 0.000000 0.000000 srgb
-n 11.500000 2.250000 m 11.500000 3.750000 l 14.357500 3.750000 l 14.357500 2.250000 l cp s
-gsave 12.000000 3.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-204 -201 moveto
-583 -259 lineto
-607 -441 714 -525 conicto
-859 -637 1109 -637 conicto
-1379 -637 1526 -526 conicto
-1673 -415 1724 -215 conicto
-1755 -93 1755 298 conicto
-1500 -3 1120 -3 conicto
-646 -3 387 342 conicto
-128 687 128 1169 conicto
-128 1501 247 1781 conicto
-366 2062 591 2215 conicto
-817 2368 1122 2368 conicto
-1528 2368 1792 2038 conicto
-1792 2304 lineto
-2176 2304 lineto
-2176 297 lineto
-2176 -245 2066 -471 conicto
-1956 -697 1717 -828 conicto
-1479 -960 1130 -960 conicto
-714 -960 459 -771 conicto
-204 -582 204 -201 conicto
-527 1198 moveto
-527 740 707 530 conicto
-887 320 1158 320 conicto
-1427 320 1609 529 conicto
-1792 738 1792 1185 conicto
-1792 1611 1604 1828 conicto
-1417 2045 1151 2045 conicto
-891 2045 709 1831 conicto
-527 1618 527 1198 conicto
-end_ol grestore
-gsave 12.330200 3.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1877 721 moveto
-2278 672 lineto
-2184 322 1928 129 conicto
-1673 -64 1277 -64 conicto
-777 -64 484 250 conicto
-192 564 192 1132 conicto
-192 1719 487 2043 conicto
-782 2368 1254 2368 conicto
-1710 2368 1999 2043 conicto
-2289 1719 2289 1132 conicto
-2289 1096 2289 1024 conicto
-591 1024 lineto
-591 654 784 456 conicto
-978 259 1268 259 conicto
-1484 259 1636 369 conicto
-1788 479 1877 721 conicto
-610 1347 moveto
-1881 1347 lineto
-1855 1654 1734 1807 conicto
-1549 2045 1251 2045 conicto
-979 2045 794 1855 conicto
-610 1665 610 1347 conicto
-end_ol grestore
-gsave 12.660400 3.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 0 moveto
-320 2304 lineto
-640 2304 lineto
-640 2003 lineto
-898 2368 1387 2368 conicto
-1600 2368 1778 2292 conicto
-1956 2217 2045 2095 conicto
-2134 1973 2168 1805 conicto
-2191 1696 2191 1424 conicto
-2191 0 lineto
-1792 0 lineto
-1792 1421 lineto
-1792 1662 1746 1782 conicto
-1700 1903 1581 1974 conicto
-1463 2045 1303 2045 conicto
-1048 2045 863 1884 conicto
-679 1724 679 1275 conicto
-679 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 12.990600 3.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1877 721 moveto
-2278 672 lineto
-2184 322 1928 129 conicto
-1673 -64 1277 -64 conicto
-777 -64 484 250 conicto
-192 564 192 1132 conicto
-192 1719 487 2043 conicto
-782 2368 1254 2368 conicto
-1710 2368 1999 2043 conicto
-2289 1719 2289 1132 conicto
-2289 1096 2289 1024 conicto
-591 1024 lineto
-591 654 784 456 conicto
-978 259 1268 259 conicto
-1484 259 1636 369 conicto
-1788 479 1877 721 conicto
-610 1347 moveto
-1881 1347 lineto
-1855 1654 1734 1807 conicto
-1549 2045 1251 2045 conicto
-979 2045 794 1855 conicto
-610 1665 610 1347 conicto
-end_ol grestore
-gsave 13.320800 3.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-256 0 moveto
-256 2304 lineto
-576 2304 lineto
-576 1986 lineto
-709 2209 822 2288 conicto
-936 2368 1072 2368 conicto
-1268 2368 1471 2237 conicto
-1337 1898 lineto
-1195 1984 1053 1984 conicto
-925 1984 823 1905 conicto
-722 1827 679 1689 conicto
-614 1477 614 1226 conicto
-614 0 lineto
-256 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 13.507067 3.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 2752 moveto
-320 3200 lineto
-719 3200 lineto
-719 2752 lineto
-320 2752 lineto
-320 0 moveto
-320 2304 lineto
-719 2304 lineto
-719 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 13.642533 3.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1806 840 moveto
-2188 790 lineto
-2125 389 1867 162 conicto
-1610 -64 1234 -64 conicto
-764 -64 478 248 conicto
-192 560 192 1143 conicto
-192 1520 315 1802 conicto
-438 2085 689 2226 conicto
-941 2368 1236 2368 conicto
-1610 2368 1847 2176 conicto
-2084 1985 2151 1633 conicto
-1774 1573 lineto
-1720 1808 1583 1926 conicto
-1446 2045 1251 2045 conicto
-958 2045 774 1831 conicto
-591 1617 591 1155 conicto
-591 685 768 472 conicto
-945 259 1230 259 conicto
-1458 259 1611 401 conicto
-1765 544 1806 840 conicto
-end_ol grestore
-0.095250 slw
-[0.127000] 0 sd
-[0.127000] 0 sd
-0 slj
-n 12.500000 6.000000 m 12.500000 7.500000 l 15.357500 7.500000 l 15.357500 6.000000 l cp s
-gsave 13.000000 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 0 moveto
-320 2304 lineto
-640 2304 lineto
-640 2003 lineto
-898 2368 1387 2368 conicto
-1600 2368 1778 2292 conicto
-1956 2217 2045 2095 conicto
-2134 1973 2168 1805 conicto
-2191 1696 2191 1424 conicto
-2191 0 lineto
-1792 0 lineto
-1792 1421 lineto
-1792 1662 1746 1782 conicto
-1700 1903 1581 1974 conicto
-1463 2045 1303 2045 conicto
-1048 2045 863 1884 conicto
-679 1724 679 1275 conicto
-679 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 13.330200 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1792 0 moveto
-1792 314 lineto
-1521 -64 1053 -64 conicto
-847 -64 668 11 conicto
-489 87 402 201 conicto
-316 316 280 490 conicto
-256 606 256 859 conicto
-256 2304 lineto
-655 2304 lineto
-655 1010 lineto
-655 701 679 593 conicto
-717 437 837 348 conicto
-957 259 1135 259 conicto
-1312 259 1467 350 conicto
-1622 441 1686 598 conicto
-1751 755 1751 1054 conicto
-1751 2304 lineto
-2112 2304 lineto
-2112 0 lineto
-1792 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 13.651933 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 0 moveto
-320 2304 lineto
-640 2304 lineto
-640 2008 lineto
-749 2165 930 2266 conicto
-1112 2368 1344 2368 conicto
-1602 2368 1767 2263 conicto
-1932 2159 2001 1979 conicto
-2280 2368 2728 2368 conicto
-3079 2368 3267 2177 conicto
-3456 1986 3456 1589 conicto
-3456 0 lineto
-3057 0 lineto
-3057 1471 lineto
-3057 1709 3018 1813 conicto
-2979 1918 2877 1981 conicto
-2775 2045 2638 2045 conicto
-2390 2045 2226 1881 conicto
-2063 1717 2063 1357 conicto
-2063 0 lineto
-1664 0 lineto
-1664 1517 lineto
-1664 1781 1568 1913 conicto
-1472 2045 1254 2045 conicto
-1088 2045 947 1957 conicto
-807 1869 744 1699 conicto
-681 1530 681 1212 conicto
-681 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 14.143000 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-719 0 moveto
-320 0 lineto
-320 3200 lineto
-747 3200 lineto
-747 2056 lineto
-984 2368 1357 2368 conicto
-1563 2368 1747 2281 conicto
-1931 2194 2050 2038 conicto
-2169 1882 2236 1660 conicto
-2304 1438 2304 1186 conicto
-2304 588 2019 262 conicto
-1735 -64 1337 -64 conicto
-942 -64 719 279 conicto
-719 0 lineto
-719 1170 moveto
-719 751 827 564 conicto
-1003 259 1304 259 conicto
-1549 259 1727 484 conicto
-1905 709 1905 1155 conicto
-1905 1610 1734 1827 conicto
-1563 2045 1320 2045 conicto
-1075 2045 897 1820 conicto
-719 1595 719 1170 conicto
-end_ol grestore
-gsave 14.473200 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1877 721 moveto
-2278 672 lineto
-2184 322 1928 129 conicto
-1673 -64 1277 -64 conicto
-777 -64 484 250 conicto
-192 564 192 1132 conicto
-192 1719 487 2043 conicto
-782 2368 1254 2368 conicto
-1710 2368 1999 2043 conicto
-2289 1719 2289 1132 conicto
-2289 1096 2289 1024 conicto
-591 1024 lineto
-591 654 784 456 conicto
-978 259 1268 259 conicto
-1484 259 1636 369 conicto
-1788 479 1877 721 conicto
-610 1347 moveto
-1881 1347 lineto
-1855 1654 1734 1807 conicto
-1549 2045 1251 2045 conicto
-979 2045 794 1855 conicto
-610 1665 610 1347 conicto
-end_ol grestore
-gsave 14.803400 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-256 0 moveto
-256 2304 lineto
-576 2304 lineto
-576 1986 lineto
-709 2209 822 2288 conicto
-936 2368 1072 2368 conicto
-1268 2368 1471 2237 conicto
-1337 1898 lineto
-1195 1984 1053 1984 conicto
-925 1984 823 1905 conicto
-722 1827 679 1689 conicto
-614 1477 614 1226 conicto
-614 0 lineto
-256 0 lineto
-end_ol grestore
-0.095250 slw
-[0.127000] 0 sd
-[0.127000] 0 sd
-0 slj
-n 22.000000 6.000000 m 22.000000 7.500000 l 24.765000 7.500000 l 24.765000 6.000000 l cp s
-0.095250 slw
-[0.127000] 0 sd
-[0.127000] 0 sd
-0 slj
-n 21.500000 9.500000 m 21.500000 11.000000 l 24.357500 11.000000 l 24.357500 9.500000 l cp s
-0.095250 slw
-[] 0 sd
-[] 0 sd
-0 slj
-n 25.000000 9.500000 m 25.000000 10.943875 l 27.857500 10.943875 l 27.857500 9.500000 l cp s
-0.095250 slw
-[1.000000] 0 sd
-[0.127000] 0 sd
-0 slj
-n 6.000000 9.500000 m 6.000000 11.000000 l 8.750000 11.000000 l 8.750000 9.500000 l cp s
-0.095250 slw
-[0.127000] 0 sd
-[0.127000] 0 sd
-0 slj
-n 12.750000 11.500000 m 12.750000 13.000000 l 15.607500 13.000000 l 15.607500 11.500000 l cp s
-0.095250 slw
-[0.127000] 0 sd
-[0.127000] 0 sd
-0 slj
-n 16.700000 11.500000 m 16.700000 13.052375 l 21.227375 13.052375 l 21.227375 11.500000 l cp s
-gsave 22.500000 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-384 0 moveto
-384 1984 lineto
-64 1984 lineto
-64 2307 lineto
-384 2307 lineto
-384 2552 lineto
-384 2785 425 2889 conicto
-481 3029 622 3116 conicto
-764 3203 1018 3203 conicto
-1182 3203 1380 3168 conicto
-1322 2858 lineto
-1201 2880 1096 2880 conicto
-925 2880 854 2804 conicto
-783 2728 783 2520 conicto
-783 2307 lineto
-1216 2307 lineto
-1216 1984 lineto
-783 1984 lineto
-783 0 lineto
-384 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 22.660867 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-256 0 moveto
-256 3200 lineto
-655 3200 lineto
-655 0 lineto
-256 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 22.787867 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1877 721 moveto
-2278 672 lineto
-2184 322 1928 129 conicto
-1673 -64 1277 -64 conicto
-777 -64 484 250 conicto
-192 564 192 1132 conicto
-192 1719 487 2043 conicto
-782 2368 1254 2368 conicto
-1710 2368 1999 2043 conicto
-2289 1719 2289 1132 conicto
-2289 1096 2289 1024 conicto
-591 1024 lineto
-591 654 784 456 conicto
-978 259 1268 259 conicto
-1484 259 1636 369 conicto
-1788 479 1877 721 conicto
-610 1347 moveto
-1881 1347 lineto
-1855 1654 1734 1807 conicto
-1549 2045 1251 2045 conicto
-979 2045 794 1855 conicto
-610 1665 610 1347 conicto
-end_ol grestore
-gsave 23.118067 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-32 0 moveto
-870 1198 lineto
-95 2304 lineto
-581 2304 lineto
-932 1763 lineto
-1032 1610 1092 1506 conicto
-1187 1649 1267 1759 conicto
-1653 2304 lineto
-2117 2304 lineto
-1325 1219 lineto
-2178 0 lineto
-1701 0 lineto
-1230 716 lineto
-1105 909 lineto
-503 0 lineto
-32 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 23.414400 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 2752 moveto
-320 3200 lineto
-719 3200 lineto
-719 2752 lineto
-320 2752 lineto
-320 0 moveto
-320 2304 lineto
-719 2304 lineto
-719 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 23.549867 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-719 0 moveto
-320 0 lineto
-320 3200 lineto
-747 3200 lineto
-747 2056 lineto
-984 2368 1357 2368 conicto
-1563 2368 1747 2281 conicto
-1931 2194 2050 2038 conicto
-2169 1882 2236 1660 conicto
-2304 1438 2304 1186 conicto
-2304 588 2019 262 conicto
-1735 -64 1337 -64 conicto
-942 -64 719 279 conicto
-719 0 lineto
-719 1170 moveto
-719 751 827 564 conicto
-1003 259 1304 259 conicto
-1549 259 1727 484 conicto
-1905 709 1905 1155 conicto
-1905 1610 1734 1827 conicto
-1563 2045 1320 2045 conicto
-1075 2045 897 1820 conicto
-719 1595 719 1170 conicto
-end_ol grestore
-gsave 23.880067 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-256 0 moveto
-256 3200 lineto
-655 3200 lineto
-655 0 lineto
-256 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 24.007067 7.000000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1877 721 moveto
-2278 672 lineto
-2184 322 1928 129 conicto
-1673 -64 1277 -64 conicto
-777 -64 484 250 conicto
-192 564 192 1132 conicto
-192 1719 487 2043 conicto
-782 2368 1254 2368 conicto
-1710 2368 1999 2043 conicto
-2289 1719 2289 1132 conicto
-2289 1096 2289 1024 conicto
-591 1024 lineto
-591 654 784 456 conicto
-978 259 1268 259 conicto
-1484 259 1636 369 conicto
-1788 479 1877 721 conicto
-610 1347 moveto
-1881 1347 lineto
-1855 1654 1734 1807 conicto
-1549 2045 1251 2045 conicto
-979 2045 794 1855 conicto
-610 1665 610 1347 conicto
-end_ol grestore
-gsave 6.500000 10.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 2752 moveto
-320 3200 lineto
-719 3200 lineto
-719 2752 lineto
-320 2752 lineto
-320 0 moveto
-320 2304 lineto
-719 2304 lineto
-719 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 6.635467 10.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 0 moveto
-320 2304 lineto
-640 2304 lineto
-640 2003 lineto
-898 2368 1387 2368 conicto
-1600 2368 1778 2292 conicto
-1956 2217 2045 2095 conicto
-2134 1973 2168 1805 conicto
-2191 1696 2191 1424 conicto
-2191 0 lineto
-1792 0 lineto
-1792 1421 lineto
-1792 1662 1746 1782 conicto
-1700 1903 1581 1974 conicto
-1463 2045 1303 2045 conicto
-1048 2045 863 1884 conicto
-679 1724 679 1275 conicto
-679 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 6.965667 10.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1152 399 moveto
-1209 37 lineto
-1034 0 895 0 conicto
-670 0 545 71 conicto
-421 142 370 257 conicto
-320 373 320 724 conicto
-320 2045 lineto
-64 2045 lineto
-64 2368 lineto
-320 2368 lineto
-320 2942 lineto
-719 3177 lineto
-719 2368 lineto
-1152 2368 lineto
-1152 2045 lineto
-719 2045 lineto
-719 702 lineto
-719 535 742 487 conicto
-765 440 816 412 conicto
-868 384 963 384 conicto
-1035 384 1152 399 conicto
-end_ol grestore
-gsave 7.126533 10.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1877 721 moveto
-2278 672 lineto
-2184 322 1928 129 conicto
-1673 -64 1277 -64 conicto
-777 -64 484 250 conicto
-192 564 192 1132 conicto
-192 1719 487 2043 conicto
-782 2368 1254 2368 conicto
-1710 2368 1999 2043 conicto
-2289 1719 2289 1132 conicto
-2289 1096 2289 1024 conicto
-591 1024 lineto
-591 654 784 456 conicto
-978 259 1268 259 conicto
-1484 259 1636 369 conicto
-1788 479 1877 721 conicto
-610 1347 moveto
-1881 1347 lineto
-1855 1654 1734 1807 conicto
-1549 2045 1251 2045 conicto
-979 2045 794 1855 conicto
-610 1665 610 1347 conicto
-end_ol grestore
-gsave 7.456733 10.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-204 -201 moveto
-583 -259 lineto
-607 -441 714 -525 conicto
-859 -637 1109 -637 conicto
-1379 -637 1526 -526 conicto
-1673 -415 1724 -215 conicto
-1755 -93 1755 298 conicto
-1500 -3 1120 -3 conicto
-646 -3 387 342 conicto
-128 687 128 1169 conicto
-128 1501 247 1781 conicto
-366 2062 591 2215 conicto
-817 2368 1122 2368 conicto
-1528 2368 1792 2038 conicto
-1792 2304 lineto
-2176 2304 lineto
-2176 297 lineto
-2176 -245 2066 -471 conicto
-1956 -697 1717 -828 conicto
-1479 -960 1130 -960 conicto
-714 -960 459 -771 conicto
-204 -582 204 -201 conicto
-527 1198 moveto
-527 740 707 530 conicto
-887 320 1158 320 conicto
-1427 320 1609 529 conicto
-1792 738 1792 1185 conicto
-1792 1611 1604 1828 conicto
-1417 2045 1151 2045 conicto
-891 2045 709 1831 conicto
-527 1618 527 1198 conicto
-end_ol grestore
-gsave 7.786933 10.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1877 721 moveto
-2278 672 lineto
-2184 322 1928 129 conicto
-1673 -64 1277 -64 conicto
-777 -64 484 250 conicto
-192 564 192 1132 conicto
-192 1719 487 2043 conicto
-782 2368 1254 2368 conicto
-1710 2368 1999 2043 conicto
-2289 1719 2289 1132 conicto
-2289 1096 2289 1024 conicto
-591 1024 lineto
-591 654 784 456 conicto
-978 259 1268 259 conicto
-1484 259 1636 369 conicto
-1788 479 1877 721 conicto
-610 1347 moveto
-1881 1347 lineto
-1855 1654 1734 1807 conicto
-1549 2045 1251 2045 conicto
-979 2045 794 1855 conicto
-610 1665 610 1347 conicto
-end_ol grestore
-gsave 8.117133 10.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-256 0 moveto
-256 2304 lineto
-576 2304 lineto
-576 1986 lineto
-709 2209 822 2288 conicto
-936 2368 1072 2368 conicto
-1268 2368 1471 2237 conicto
-1337 1898 lineto
-1195 1984 1053 1984 conicto
-925 1984 823 1905 conicto
-722 1827 679 1689 conicto
-614 1477 614 1226 conicto
-614 0 lineto
-256 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 13.250000 12.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-423 0 moveto
-423 2048 lineto
-64 2048 lineto
-64 2379 lineto
-423 2379 lineto
-423 2644 lineto
-423 2894 465 3003 conicto
-522 3148 668 3238 conicto
-814 3328 1076 3328 conicto
-1244 3328 1448 3292 conicto
-1389 2974 lineto
-1265 2997 1157 2997 conicto
-980 2997 906 2915 conicto
-832 2833 832 2608 conicto
-832 2379 lineto
-1280 2379 lineto
-1280 2048 lineto
-832 2048 lineto
-832 0 lineto
-423 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 13.419333 12.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 0 moveto
-320 3264 lineto
-729 3264 lineto
-729 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 13.554800 12.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-128 1184 moveto
-128 1847 491 2166 conicto
-794 2432 1230 2432 conicto
-1714 2432 2021 2109 conicto
-2329 1786 2329 1218 conicto
-2329 757 2193 492 conicto
-2057 228 1797 82 conicto
-1537 -64 1230 -64 conicto
-737 -64 432 258 conicto
-128 580 128 1184 conicto
-537 1185 moveto
-537 724 734 495 conicto
-931 267 1230 267 conicto
-1526 267 1723 497 conicto
-1920 727 1920 1198 conicto
-1920 1643 1722 1872 conicto
-1524 2101 1230 2101 conicto
-931 2101 734 1873 conicto
-537 1646 537 1185 conicto
-end_ol grestore
-gsave 13.885000 12.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1865 298 moveto
-1640 105 1435 20 conicto
-1230 -64 995 -64 conicto
-608 -64 400 129 conicto
-192 323 192 624 conicto
-192 801 269 946 conicto
-347 1091 472 1179 conicto
-597 1268 754 1314 conicto
-869 1345 1109 1374 conicto
-1599 1432 1831 1513 conicto
-1831 1596 1831 1618 conicto
-1831 1864 1716 1964 conicto
-1562 2101 1256 2101 conicto
-971 2101 835 2001 conicto
-700 1902 635 1649 conicto
-258 1703 lineto
-311 1955 434 2110 conicto
-557 2265 788 2348 conicto
-1020 2432 1325 2432 conicto
-1628 2432 1817 2360 conicto
-2006 2289 2095 2181 conicto
-2185 2073 2220 1908 conicto
-2240 1806 2240 1537 conicto
-2240 1001 lineto
-2240 439 2265 289 conicto
-2291 139 2366 0 conicto
-1946 0 lineto
-1883 127 1865 298 conicto
-1831 1197 moveto
-1611 1108 1170 1045 conicto
-920 1010 817 965 conicto
-714 921 657 834 conicto
-601 748 601 643 conicto
-601 482 723 374 conicto
-846 267 1082 267 conicto
-1316 267 1498 369 conicto
-1681 471 1766 648 conicto
-1831 783 1831 1050 conicto
-1831 1197 lineto
-end_ol grestore
-gsave 14.223667 12.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1152 400 moveto
-1209 37 lineto
-1042 0 909 0 conicto
-694 0 575 70 conicto
-456 141 407 257 conicto
-359 373 359 735 conicto
-359 2101 lineto
-64 2101 lineto
-64 2432 lineto
-359 2432 lineto
-359 3021 lineto
-768 3263 lineto
-768 2432 lineto
-1152 2432 lineto
-1152 2101 lineto
-768 2101 lineto
-768 713 lineto
-768 541 788 491 conicto
-808 442 853 413 conicto
-899 384 984 384 conicto
-1048 384 1152 400 conicto
-end_ol grestore
-gsave 14.384533 12.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 2816 moveto
-320 3264 lineto
-729 3264 lineto
-729 2816 lineto
-320 2816 lineto
-320 0 moveto
-320 2368 lineto
-729 2368 lineto
-729 0 lineto
-320 0 lineto
-end_ol grestore
-gsave 14.520000 12.500000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-320 0 moveto
-320 2368 lineto
-704 2368 lineto
-704 2058 lineto
-958 2432 1443 2432 conicto
-1654 2432 1831 2354 conicto
-2008 2277 2095 2151 conicto
-2183 2026 2218 1854 conicto
-2240 1742 2240 1462 conicto
-2240 0 lineto
-1831 0 lineto
-1831 1459 lineto
-1831 1708 1785 1831 conicto
-1740 1955 1624 2028 conicto
-1508 2101 1353 2101 conicto
-1105 2101 924 1936 conicto
-744 1771 744 1310 conicto
-744 0 lineto
