summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-AES
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-AES')
-rw-r--r--libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-AES138
1 files changed, 68 insertions, 70 deletions
diff --git a/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-AES b/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-AES
index e51bc17ee7..c1750292d7 100644
--- a/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-AES
+++ b/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv10-RSA-AES
@@ -1,77 +1,75 @@
>>> Flow 1 (client to server)
-00000000 16 03 01 00 37 01 00 00 33 03 01 39 72 8e 06 ed |....7...3..9r...|
-00000010 d2 74 5c 02 74 0e 2b 7a bd 54 ce be 17 a0 4f 1a |.t\.t.+z.T....O.|
-00000020 c5 72 b1 e8 3e 2e 90 68 ff fc 6e 00 00 04 00 2f |.r..>..h..n..../|
-00000030 00 ff 02 01 00 00 05 00 0f 00 01 01 |............|
+00000000 16 03 01 00 39 01 00 00 35 03 01 82 f3 04 d5 71 |....9...5......q|
+00000010 d8 65 69 36 46 cb 45 77 b2 ef 00 75 98 e4 16 d2 |.ei6F.Ew...u....|
+00000020 70 f7 3c 97 84 49 ef da 5d cd 64 00 00 04 00 2f |p.<..I..].d..../|
+00000030 00 ff 01 00 00 08 00 16 00 00 00 17 00 00 |..............|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000 16 03 01 00 31 02 00 00 2d 03 01 00 00 00 00 00 |....1...-.......|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2f 00 00 |............./..|
-00000030 05 ff 01 00 01 00 16 03 01 02 71 0b 00 02 6d 00 |..........q...m.|
-00000040 02 6a 00 02 67 30 82 02 63 30 82 01 cc a0 03 02 |.j..g0..c0......|
-00000050 01 02 02 09 00 a2 73 00 0c 81 00 cb f3 30 0d 06 |......s......0..|
-00000060 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 30 2b 31 17 |.*.H........0+1.|
-00000070 30 15 06 03 55 04 0a 13 0e 47 6f 6f 67 6c 65 20 |0...U....Google |
-00000080 54 45 53 54 49 4e 47 31 10 30 0e 06 03 55 04 03 |TESTING1.0...U..|
-00000090 13 07 47 6f 20 52 6f 6f 74 30 1e 17 0d 31 35 30 |..Go Root0...150|
-000000a0 31 30 31 30 30 30 30 30 30 5a 17 0d 32 35 30 31 |101000000Z..2501|
-000000b0 30 31 30 30 30 30 30 30 5a 30 26 31 17 30 15 06 |01000000Z0&1.0..|
-000000c0 03 55 04 0a 13 0e 47 6f 6f 67 6c 65 20 54 45 53 |.U....Google TES|
-000000d0 54 49 4e 47 31 0b 30 09 06 03 55 04 03 13 02 47 |TING1.0...U....G|
-000000e0 6f 30 81 9f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 |o0..0...*.H.....|
-000000f0 01 05 00 03 81 8d 00 30 81 89 02 81 81 00 af 87 |.......0........|
-00000100 88 f6 20 1b 95 65 6c 14 ab 44 05 af 3b 45 14 e3 |.. ..el..D..;E..|
-00000110 b7 6d fd 00 63 4d 95 7f fe 6a 62 35 86 c0 4a f9 |.m..cM...jb5..J.|
-00000120 18 7c f6 aa 25 5e 7a 64 31 66 00 ba f4 8e 92 af |.|..%^zd1f......|
-00000130 c7 6b d8 76 d4 f3 5f 41 cb 6e 56 15 97 1b 97 c1 |.k.v.._A.nV.....|
-00000140 3c 12 39 21 66 3d 2b 16 d1 bc db 1c c0 a7 da b7 |<.9!f=+.........|
-00000150 ca ad ba da cb d5 21 50 ec de 8d ab d1 6b 81 4b |......!P.....k.K|
-00000160 89 02 f3 c4 be c1 6c 89 b1 44 84 bd 21 d1 04 7d |......l..D..!..}|
-00000170 9d 16 4d f9 82 15 f6 ef fa d6 09 47 f2 fb 02 03 |..M........G....|
-00000180 01 00 01 a3 81 93 30 81 90 30 0e 06 03 55 1d 0f |......0..0...U..|
-00000190 01 01 ff 04 04 03 02 05 a0 30 1d 06 03 55 1d 25 |.........0...U.%|
-000001a0 04 16 30 14 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 01 06 08 |..0...+.........|
-000001b0 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0c 06 03 55 1d 13 01 |+.......0...U...|
-000001c0 01 ff 04 02 30 00 30 19 06 03 55 1d 0e 04 12 04 |....0.0...U.....|
-000001d0 10 12 50 8d 89 6f 1b d1 dc 54 4d 6e cb 69 5e 06 |..P..o...TMn.i^.|
-000001e0 f4 30 1b 06 03 55 1d 23 04 14 30 12 80 10 bf 3d |.0...U.#..0....=|
-000001f0 b6 a9 66 f2 b8 40 cf ea b4 03 78 48 1a 41 30 19 |..f..@....xH.A0.|
-00000200 06 03 55 1d 11 04 12 30 10 82 0e 65 78 61 6d 70 |..U....0...examp|
-00000210 6c 65 2e 67 6f 6c 61 6e 67 30 0d 06 09 2a 86 48 |le.golang0...*.H|
-00000220 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 03 81 81 00 92 7c af 91 |.............|..|
-00000230 55 12 18 96 59 31 a6 48 40 d5 2d d5 ee bb 02 a0 |U...Y1.H@.-.....|
-00000240 f5 c2 1e 7c 9b b3 30 7d 3c dc 76 da 4f 3d c0 fa |...|..0}<.v.O=..|
-00000250 ae 2d 33 24 6b 03 7b 1b 67 59 11 21 b5 11 bc 77 |.-3$k.{.gY.!...w|
-00000260 b9 d9 e0 6e a8 2d 2e 35 fa 64 5f 22 3e 63 10 6b |...n.-.5.d_">c.k|
-00000270 be ff 14 86 6d 0d f0 15 31 a8 14 38 1e 3b 84 87 |....m...1..8.;..|
-00000280 2c cb 98 ed 51 76 b9 b1 4f dd db 9b 84 04 86 40 |,...Qv..O......@|
-00000290 fa 51 dd ba b4 8d eb e3 46 de 46 b9 4f 86 c7 f9 |.Q......F.F.O...|
-000002a0 a4 c2 41 34 ac cc f6 ea b0 ab 39 18 16 03 01 00 |..A4......9.....|
-000002b0 04 0e 00 00 00 |.....|
+00000030 05 ff 01 00 01 00 16 03 01 02 59 0b 00 02 55 00 |..........Y...U.|
+00000040 02 52 00 02 4f 30 82 02 4b 30 82 01 b4 a0 03 02 |.R..O0..K0......|
+00000050 01 02 02 09 00 e8 f0 9d 3f e2 5b ea a6 30 0d 06 |........?.[..0..|
+00000060 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 30 1f 31 0b |.*.H........0.1.|
+00000070 30 09 06 03 55 04 0a 13 02 47 6f 31 10 30 0e 06 |0...U....Go1.0..|
+00000080 03 55 04 03 13 07 47 6f 20 52 6f 6f 74 30 1e 17 |.U....Go Root0..|
+00000090 0d 31 36 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 5a 17 0d |.160101000000Z..|
+000000a0 32 35 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 5a 30 1a 31 |250101000000Z0.1|
+000000b0 0b 30 09 06 03 55 04 0a 13 02 47 6f 31 0b 30 09 |.0...U....Go1.0.|
+000000c0 06 03 55 04 03 13 02 47 6f 30 81 9f 30 0d 06 09 |..U....Go0..0...|
+000000d0 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 30 |*.H............0|
+000000e0 81 89 02 81 81 00 db 46 7d 93 2e 12 27 06 48 bc |.......F}...'.H.|
+000000f0 06 28 21 ab 7e c4 b6 a2 5d fe 1e 52 45 88 7a 36 |.(!.~...]..RE.z6|
+00000100 47 a5 08 0d 92 42 5b c2 81 c0 be 97 79 98 40 fb |G....B[.....y.@.|
+00000110 4f 6d 14 fd 2b 13 8b c2 a5 2e 67 d8 d4 09 9e d6 |Om..+.....g.....|
+00000120 22 38 b7 4a 0b 74 73 2b c2 34 f1 d1 93 e5 96 d9 |"8.J.ts+.4......|
+00000130 74 7b f3 58 9f 6c 61 3c c0 b0 41 d4 d9 2b 2b 24 |t{.X.la<..A..++$|
+00000140 23 77 5b 1c 3b bd 75 5d ce 20 54 cf a1 63 87 1d |#w[.;.u]. T..c..|
+00000150 1e 24 c4 f3 1d 1a 50 8b aa b6 14 43 ed 97 a7 75 |.$....P....C...u|
+00000160 62 f4 14 c8 52 d7 02 03 01 00 01 a3 81 93 30 81 |b...R.........0.|
+00000170 90 30 0e 06 03 55 1d 0f 01 01 ff 04 04 03 02 05 |.0...U..........|
+00000180 a0 30 1d 06 03 55 1d 25 04 16 30 14 06 08 2b 06 |.0...U.%..0...+.|
+00000190 01 05 05 07 03 01 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 |........+.......|
+000001a0 30 0c 06 03 55 1d 13 01 01 ff 04 02 30 00 30 19 |0...U.......0.0.|
+000001b0 06 03 55 1d 0e 04 12 04 10 9f 91 16 1f 43 43 3e |..U..........CC>|
+000001c0 49 a6 de 6d b6 80 d7 9f 60 30 1b 06 03 55 1d 23 |I..m....`0...U.#|
+000001d0 04 14 30 12 80 10 48 13 49 4d 13 7e 16 31 bb a3 |..0...H.IM.~.1..|
+000001e0 01 d5 ac ab 6e 7b 30 19 06 03 55 1d 11 04 12 30 |....n{0...U....0|
+000001f0 10 82 0e 65 78 61 6d 70 6c 65 2e 67 6f 6c 61 6e |...example.golan|
+00000200 67 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 |g0...*.H........|
+00000210 03 81 81 00 9d 30 cc 40 2b 5b 50 a0 61 cb ba e5 |.....0.@+[P.a...|
+00000220 53 58 e1 ed 83 28 a9 58 1a a9 38 a4 95 a1 ac 31 |SX...(.X..8....1|
+00000230 5a 1a 84 66 3d 43 d3 2d d9 0b f2 97 df d3 20 64 |Z..f=C.-...... d|
+00000240 38 92 24 3a 00 bc cf 9c 7d b7 40 20 01 5f aa d3 |8.$:....}.@ ._..|
+00000250 16 61 09 a2 76 fd 13 c3 cc e1 0c 5c ee b1 87 82 |.a..v......\....|
+00000260 f1 6c 04 ed 73 bb b3 43 77 8d 0c 1c f1 0f a1 d8 |.l..s..Cw.......|
+00000270 40 83 61 c9 4c 72 2b 9d ae db 46 06 06 4d f4 c1 |@.a.Lr+...F..M..|
+00000280 b3 3e c0 d1 bd 42 d4 db fe 3d 13 60 84 5c 21 d3 |.>...B...=.`.\!.|
+00000290 3b e9 fa e7 16 03 01 00 04 0e 00 00 00 |;............|
>>> Flow 3 (client to server)
-00000000 16 03 01 00 86 10 00 00 82 00 80 0e a2 23 fe 89 |.............#..|
-00000010 46 08 20 98 da 4d 91 a4 48 40 ab 03 df 1f 00 67 |F. ..M..H@.....g|
-00000020 f3 fb fb 22 f7 8e d6 65 2c 43 a7 f4 9c 0e 25 cc |..."...e,C....%.|
-00000030 d9 3b b5 58 df bd 93 27 1c df 69 37 27 01 cb 0d |.;.X...'..i7'...|
-00000040 b4 f4 a6 8d 91 fe ef dc 9a e2 09 7c 53 1a 73 6d |...........|S.sm|
-00000050 b9 f6 89 0a 1f 94 f0 26 25 ef 73 54 20 d5 8d 77 |.......&%.sT ..w|
-00000060 36 2e e7 4c 9a f1 4a be ae 6e b6 be 16 10 31 42 |6..L..J..n....1B|
-00000070 9e d2 49 41 2c 32 52 11 bc 85 2d fa 39 80 9b f9 |..IA,2R...-.9...|
-00000080 95 fe e8 88 2a a2 57 65 7e 38 b2 14 03 01 00 01 |....*.We~8......|
-00000090 01 16 03 01 00 30 1c 6f 91 45 16 ed 25 82 ee 5f |.....0.o.E..%.._|
-000000a0 f9 f0 09 0c a4 ad 56 61 e5 b7 a2 05 50 02 b8 80 |......Va....P...|
-000000b0 ef 73 d1 11 3c 25 50 44 0d ba b5 7c fd 5d 7a df |.s..<%PD...|.]z.|
-000000c0 14 62 1b 29 be 29 |.b.).)|
+00000000 16 03 01 00 86 10 00 00 82 00 80 9c a1 18 77 22 |..............w"|
+00000010 f5 a1 cf 4d cc df 27 7c c5 7e 98 24 24 be 2f b2 |...M..'|.~.$$./.|
+00000020 1d d7 b8 2f fe 90 73 d0 fc f6 88 3c 91 a4 bc dc |.../..s....<....|
+00000030 b9 0b 48 0d 55 e5 9f c1 8a 6c 1c 7d 4d a9 12 d5 |..H.U....l.}M...|
+00000040 87 4b 9a 77 74 3d 33 8c c7 17 fb 32 09 df 86 f1 |.K.wt=3....2....|
+00000050 93 cc 17 f9 08 bd bc 0e 38 df 9d 82 ad cc 70 0c |........8.....p.|
+00000060 f5 8b 8d 99 e8 5f 3e e5 a6 c7 c2 6a 67 02 90 82 |....._>....jg...|
+00000070 28 9a 72 e1 3e 77 51 10 84 29 21 09 56 36 f2 6a |(.r.>wQ..)!.V6.j|
+00000080 1d 15 08 7b 44 41 43 59 55 8d 52 14 03 01 00 01 |...{DACYU.R.....|
+00000090 01 16 03 01 00 30 06 5b 20 42 7e 7b 1f 4b 7c 36 |.....0.[ B~{.K|6|
+000000a0 99 bb c6 b4 ea a1 19 3e 02 0c 3b 3a 38 be 80 11 |.......>..;:8...|
+000000b0 29 72 a8 12 92 ad 24 9d bf 01 3e ef 9a f1 db 33 |)r....$...>....3|
+000000c0 3e c1 dc d2 51 b1 |>...Q.|
>>> Flow 4 (server to client)
-00000000 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 5e 8c b1 dc 1f |..........0^....|
-00000010 b3 18 85 4a 46 02 fb 34 e4 05 56 78 4c e3 34 63 |...JF..4..VxL.4c|
-00000020 06 08 b4 ee 36 e2 28 ab c9 98 ee 26 4e 5b 5d 42 |....6.(....&N[]B|
-00000030 5f f8 e1 d1 2f 8b c8 ef 5a 65 40 17 03 01 00 20 |_.../...Ze@.... |
-00000040 e7 92 6e b1 60 b9 f8 cd 53 d3 37 5b 44 74 1c af |..n.`...S.7[Dt..|
-00000050 90 93 13 8e 55 25 cc 9f 57 8c f3 06 f7 ba e0 f9 |....U%..W.......|
-00000060 17 03 01 00 30 fc 83 e6 4e 8c 65 8f d1 7c c7 f4 |....0...N.e..|..|
-00000070 8b 68 0d 5d da 8e 49 45 68 ea 4c e3 7f 7d 84 87 |.h.]..IEh.L..}..|
-00000080 2f 63 e0 fb 43 24 04 cd e2 38 32 50 0a 4c 43 ce |/c..C$...82P.LC.|
-00000090 3b 12 a5 6b 99 15 03 01 00 20 2a 42 d8 57 26 79 |;..k..... *B.W&y|
-000000a0 51 ee 79 9d b2 83 b8 49 a4 e9 a2 08 34 73 c4 f5 |Q.y....I....4s..|
-000000b0 53 21 4b 78 ec 5b ce b4 4e a0 |S!Kx.[..N.|
+00000000 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 2e d5 04 91 6d |..........0....m|
+00000010 32 12 8b 41 4a 46 2c f3 7f d4 16 0a 21 c2 ac 88 |2..AJF,.....!...|
+00000020 09 a0 b5 0d 65 4e 44 e1 92 5a ae b8 3f 61 1f 35 |....eND..Z..?a.5|
+00000030 ab 3a fe bd f8 3c 2c 42 dd 68 0f 17 03 01 00 20 |.:...<,B.h..... |
+00000040 6e d4 08 98 bf b7 18 84 ee 68 f8 17 88 c5 13 7a |n........h.....z|
+00000050 73 e0 c6 ca 0d 21 4d 6b 44 dc 94 36 6c e4 a0 2f |s....!MkD..6l../|
+00000060 17 03 01 00 30 a0 45 d0 88 5d 96 48 26 46 37 33 |....0.E..].H&F73|
+00000070 f6 48 f3 38 2e 38 d7 b6 ef d5 25 bf f3 1b b6 78 |.H.8.8....%....x|
+00000080 32 a7 9c fe be 55 35 f2 07 5b b7 14 87 89 80 f2 |2....U5..[......|
+00000090 cc d5 cb c8 57 15 03 01 00 20 80 2a 8e 6c b8 5a |....W.... .*.l.Z|
+000000a0 41 b4 ae 56 ca 3f 8b a2 e1 ea a0 55 64 b5 60 44 |A..V.?.....Ud.`D|
+000000b0 8f de 33 c6 37 f7 df b5 d9 c3 |..3.7.....|