summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/nucleic.ml
diff options
context:
space:
mode:
authorNo author <no_author@ocaml.org>1995-06-15 16:08:54 +0000
committerNo author <no_author@ocaml.org>1995-06-15 16:08:54 +0000
commit77b1c8b89fd8940a63b17c41eb37161e5d159831 (patch)
tree43dbfb3982d9166b717199cb8faa97bdce30add7 /test/nucleic.ml
parentba79d4bd1f01a70b892c69f6a5e6e86714a023d6 (diff)
downloadocaml-unlabeled-1.2.2.tar.gz
This commit was manufactured by cvs2svn to create branchunlabeled-1.2.2
'unlabeled-1.2.2'. git-svn-id: http://caml.inria.fr/svn/ocaml/branches/unlabeled-1.2.2@37 f963ae5c-01c2-4b8c-9fe0-0dff7051ff02
Diffstat (limited to 'test/nucleic.ml')
-rw-r--r--test/nucleic.ml3325
1 files changed, 0 insertions, 3325 deletions
diff --git a/test/nucleic.ml b/test/nucleic.ml
deleted file mode 100644
index e4edcfe0f9..0000000000
--- a/test/nucleic.ml
+++ /dev/null
@@ -1,3325 +0,0 @@
-(* Use floating-point arithmetic *)
-
-external (+) : float -> float -> float = "add_float"
-external (-) : float -> float -> float = "sub_float"
-external ( * ) : float -> float -> float = "mul_float"
-external (/) : float -> float -> float = "div_float"
-
-type intg = int
-
-(* -- MATH UTILITIES --------------------------------------------------------*)
-
-let constant_pi = 3.14159265358979323846
-let constant_minus_pi = -3.14159265358979323846
-let constant_pi2 = 1.57079632679489661923
-let constant_minus_pi2 = -1.57079632679489661923
-
-(* -- POINTS ----------------------------------------------------------------*)
-
-type pt = float * float * float
-
-let
-pt_sub ((x1,y1,z1):pt) ((x2,y2,z2):pt)
- = (x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2)
-
-
-let
-pt_dist ((x1,y1,z1):pt) ((x2,y2,z2):pt)
- = let dx = x1 - x2
- and dy = y1 - y2
- and dz = z1 - z2
- in
- sqrt ((dx * dx) + (dy * dy) + (dz * dz))
-
-
-let
-pt_phi ((x,y,z):pt)
- = let b = atan2 x z
- in
- atan2 (((cos b) * z + (sin b) * x)) y
-
-
-let
-pt_theta ((x,y,z):pt)
- = atan2 x z
-
-
-(* -- COORDINATE TRANSFORMATIONS --------------------------------------------*)
-
-(*
- The notation for the transformations follows "Paul, R.P. (1981) Robot
- Manipulators. MIT Press." with the exception that our transformation
- matrices don't have the perspective terms and are the transpose of
- Paul's one. See also "M\"antyl\"a, M. (1985) An Introduction to
- Solid Modeling, Computer Science Press" Appendix A.
-
- The components of a transformation matrix are named like this:
-
- a b c
- d e f
- g h i
- tx ty tz
-
- The components tx, ty, and tz are the translation vector.
-*)
-
-type tfo =
- float*float*float*float*float*float*float*float*float*float*float*float
-
-
-let tfo_id = (1.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0)
-
-(*
- The function "tfo-apply" multiplies a transformation matrix, tfo, by a
- point vector, p. The result is a new point.
-*)
-
-let
-tfo_apply ((a,b,c,d,e,f,g,h,i,tx,ty,tz):tfo) ((x,y,z):pt)
- = (
- ((x * a) + (y * d) + (z * g) + tx)
- ,
- ((x * b) + (y * e) + (z * h) + ty)
- ,
- ((x * c) + (y * f) + (z * i) + tz)
- )
-
-
-(*
- The function "tfo-combine" multiplies two transformation matrices A and B.
- The result is a new matrix which cumulates the transformations described
- by A and B.
-*)
-
-let
-tfo_combine
- ((a_a,a_b,a_c,a_d,a_e,a_f,a_g,a_h,a_i,a_tx,a_ty,a_tz):tfo)
- ((b_a,b_b,b_c,b_d,b_e,b_f,b_g,b_h,b_i,b_tx,b_ty,b_tz):tfo)
- = (
- ((a_a * b_a) + (a_b * b_d) + (a_c * b_g))
- ,
- ((a_a * b_b) + (a_b * b_e) + (a_c * b_h))
- ,
- ((a_a * b_c) + (a_b * b_f) + (a_c * b_i))
- ,
- ((a_d * b_a) + (a_e * b_d) + (a_f * b_g))
- ,
- ((a_d * b_b) + (a_e * b_e) + (a_f * b_h))
- ,
- ((a_d * b_c) + (a_e * b_f) + (a_f * b_i))
- ,
- ((a_g * b_a) + (a_h * b_d) + (a_i * b_g))
- ,
- ((a_g * b_b) + (a_h * b_e) + (a_i * b_h))
- ,
- ((a_g * b_c) + (a_h * b_f) + (a_i * b_i))
- ,
- ((a_tx * b_a) + (a_ty * b_d) + (a_tz * b_g) + b_tx)
- ,
- ((a_tx * b_b) + (a_ty * b_e) + (a_tz * b_h) + b_ty)
- ,
- ((a_tx * b_c) + (a_ty * b_f) + (a_tz * b_i) + b_tz)
- )
-
-(*
- The function "tfo-inv-ortho" computes the inverse of a homogeneous
- transformation matrix.
-*)
-
-let
-tfo_inv_ortho ((a,b,c,d,e,f,g,h,i,tx,ty,tz):tfo)
- = (
- a,d,g,
- b,e,h,
- c,f,i,
- (-.((a * tx) + (b * ty) + (c * tz)))
- ,
- (-.((d * tx) + (e * ty) + (f * tz)))
- ,
- (-.((g * tx) + (h * ty) + (i * tz)))
- )
-
-
-(*
- Given three points p1, p2, and p3, the function "tfo-align" computes
- a transformation matrix such that point p1 gets mapped to (0,0,0), p2 gets
- mapped to the Y axis and p3 gets mapped to the YZ plane.
-*)
-
-let
-tfo_align ((x1,y1,z1):pt) ((x2,y2,z2):pt) ((x3,y3,z3):pt)
- = let x31 = x3 - x1 in
- let y31 = y3 - y1 in
- let z31 = z3 - z1 in
- let rotpy = pt_sub (x2,y2,z2) (x1,y1,z1) in
- let phi = pt_phi rotpy in
- let theta = pt_theta rotpy in
- let sinp = sin phi in
- let sint = sin theta in
- let cosp = cos phi in
- let cost = cos theta in
- let sinpsint = sinp * sint in
- let sinpcost = sinp * cost in
- let cospsint = cosp * sint in
- let cospcost = cosp * cost in
- let rotpz = (
- ((cost * x31) - (sint * z31))
- ,
- ((sinpsint * x31) + (cosp * y31) + (sinpcost * z31))
- ,
- ((cospsint * x31) + (-.(sinp * y31)) + (cospcost * z31))
- ) in
- let rho = pt_theta rotpz in
- let cosr = cos rho in
- let sinr = sin rho in
- let x = (-.(x1 * cost)) + (z1 * sint) in
- let y = ((-.(x1 * sinpsint)) - (y1 * cosp)) - (z1 * sinpcost) in
- let z = ((-.(x1 * cospsint) + (y1 * sinp))) - (z1 * cospcost) in
- (
- ((cost * cosr) - (cospsint * sinr))
- ,
- sinpsint
- ,
- ((cost * sinr) + (cospsint * cosr))
- ,
- (sinp * sinr)
- ,
- cosp
- ,
- (-.(sinp * cosr))
- ,
- ((-.(sint * cosr)) - (cospcost * sinr))
- ,
- sinpcost
- ,
- ((-.(sint * sinr) + (cospcost * cosr)))
- ,
- ((x * cosr) - (z * sinr))
- ,
- y
- ,
- ((x * sinr + (z * cosr)))
- )
-
-
-(* -- NUCLEIC ACID CONFORMATIONS DATA BASE ----------------------------------*)
-
-(*
- Numbering of atoms follows the paper:
-
- IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (JCBN)
- (1983) Abbreviations and Symbols for the Description of
- Conformations of Polynucleotide Chains. Eur. J. Biochem 131,
- 9-15.
-*)
-
-(* Define remaining atoms for each nucleotide type. *)
-
-type nuc_specific =
- A of pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt
-| C of pt*pt*pt*pt*pt*pt
-| G of pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt
-| U of pt*pt*pt*pt*pt
-
-
-(*
- A n6 n7 n9 c8 h2 h61 h62 h8
- C n4 o2 h41 h42 h5 h6
- G n2 n7 n9 c8 o6 h1 h21 h22 h8
- U o2 o4 h3 h5 h6
-*)
-
-(* Define part common to all 4 nucleotide types. *)
-
-type nuc = tfo*tfo*tfo*tfo*
- pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*
- pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*pt*
- pt*nuc_specific
-
-
-(*
- dgf_base_tfo ; defines the standard position for wc and wc_dumas
- p_o3'_275_tfo ; defines the standard position for the connect function
- p_o3'_180_tfo
- p_o3'_60_tfo
- p o1p o2p o5' c5' h5' h5'' c4' h4' o4' c1' h1' c2' h2'' o2' h2' c3'
- h3' o3' n1 n3 c2 c4 c5 c6
-*)
-
-let is_A = function
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,A(_,_,_,_,_,_,_,_)) -> true
- | _ -> false
-
-
-let is_C = function
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,C(_,_,_,_,_,_)) -> true
- | _ -> false
-
-
-let is_G = function
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,G(_,_,_,_,_,_,_,_,_)) -> true
- | _ -> false
-
-
-let
-nuc_C1'
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = c1'
-
-
-let
-nuc_C2
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = c2
-
-
-let
-nuc_C3'
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = c3'
-
-
-let
-nuc_C4
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = c4
-
-
-let
-nuc_C4'
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = c4'
-
-
-let
-nuc_N1
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = n1
-
-
-let
-nuc_O3'
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = o3'
-
-
-let
-nuc_P
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = p
-
-
-let
-nuc_dgf_base_tfo
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = dgf_base_tfo
-
-
-let
-nuc_p_o3'_180_tfo
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = p_o3'_180_tfo
-
-
-let
-nuc_p_o3'_275_tfo
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = p_o3'_275_tfo
-
-
-let
-nuc_p_o3'_60_tfo
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,_)
- = p_o3'_60_tfo
-
-
-let
-rA_N9
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,A (n6,n7,n9,c8,h2,h61,h62,h8))
- = n9
-
-
-let
-rG_N9
- (dgf_base_tfo,p_o3'_275_tfo,p_o3'_180_tfo,p_o3'_60_tfo,
- p,o1p,o2p,o5',c5',h5',h5'',c4',h4',o4',c1',h1',c2',h2'',o2',h2',
- c3',h3',o3',n1,n3,c2,c4,c5,c6,G (n2,n7,n9,c8,o6,h1,h21,h22,h8))
- = n9
-
-
-(* Database of nucleotide conformations: *)
-
-let rA
- = (
- ( (-0.0018), (-0.8207), (0.5714), (* dgf_base_tfo *)
- (0.2679), (-0.5509), (-0.7904),
- (0.9634), (0.1517), (0.2209),
- (0.0073), (8.4030), (0.6232)),
- ( (-0.8143), (-0.5091), (-0.2788), (* P_O3'_275_tfo *)
- (-0.0433), (-0.4257), (0.9038),
- (-0.5788), (0.7480), (0.3246),
- (1.5227), (6.9114), (-7.0765)),
- ( (0.3822), (-0.7477), (0.5430), (* P_O3'_180_tfo *)
- (0.4552), (0.6637), (0.5935),
- (-0.8042), (0.0203), (0.5941),
- (-6.9472), (-4.1186), (-5.9108)),
- ( (0.5640), (0.8007), (-0.2022), (* P_O3'_60_tfo *)
- (-0.8247), (0.5587), (-0.0878),
- (0.0426), (0.2162), (0.9754),
- (6.2694), (-7.0540), (3.3316)),
- ( (2.8930), (8.5380), (-3.3280)), (* P *)
- ( (1.6980), (7.6960), (-3.5570)), (* O1P *)
- ( (3.2260), (9.5010), (-4.4020)), (* O2P *)
- ( (4.1590), (7.6040), (-3.0340)), (* O5' *)
- ( (5.4550), (8.2120), (-2.8810)), (* C5' *)
- ( (5.4546), (8.8508), (-1.9978)), (* H5' *)
- ( (5.7588), (8.6625), (-3.8259)), (* H5'' *)
- ( (6.4970), (7.1480), (-2.5980)), (* C4' *)
- ( (7.4896), (7.5919), (-2.5214)), (* H4' *)
- ( (6.1630), (6.4860), (-1.3440)), (* O4' *)
- ( (6.5400), (5.1200), (-1.4190)), (* C1' *)
- ( (7.2763), (4.9681), (-0.6297)), (* H1' *)
- ( (7.1940), (4.8830), (-2.7770)), (* C2' *)
- ( (6.8667), (3.9183), (-3.1647)), (* H2'' *)
- ( (8.5860), (5.0910), (-2.6140)), (* O2' *)
- ( (8.9510), (4.7626), (-1.7890)), (* H2' *)
- ( (6.5720), (6.0040), (-3.6090)), (* C3' *)
- ( (5.5636), (5.7066), (-3.8966)), (* H3' *)
- ( (7.3801), (6.3562), (-4.7350)), (* O3' *)
- ( (4.7150), (0.4910), (-0.1360)), (* N1 *)
- ( (6.3490), (2.1730), (-0.6020)), (* N3 *)
- ( (5.9530), (0.9650), (-0.2670)), (* C2 *)
- ( (5.2900), (2.9790), (-0.8260)), (* C4 *)
- ( (3.9720), (2.6390), (-0.7330)), (* C5 *)
- ( (3.6770), (1.3160), (-0.3660)), (* C6 *)
- (A (
- ( (2.4280), (0.8450), (-0.2360)), (* N6 *)
- ( (3.1660), (3.7290), (-1.0360)), (* N7 *)
- ( (5.3170), (4.2990), (-1.1930)), (* N9 *)
- ( (4.0100), (4.6780), (-1.2990)), (* C8 *)
- ( (6.6890), (0.1903), (-0.0518)), (* H2 *)
- ( (1.6470), (1.4460), (-0.4040)), (* H61 *)
- ( (2.2780), (-0.1080), (-0.0280)), (* H62 *)
- ( (3.4421), (5.5744), (-1.5482))) (* H8 *)
- )
- )
-
-
-let rA01
- = (
- ( (-0.0043), (-0.8175), (0.5759), (* dgf_base_tfo *)
- (0.2617), (-0.5567), (-0.7884),
- (0.9651), (0.1473), (0.2164),
- (0.0359), (8.3929), (0.5532)),
- ( (-0.8143), (-0.5091), (-0.2788), (* P_O3'_275_tfo *)
- (-0.0433), (-0.4257), (0.9038),
- (-0.5788), (0.7480), (0.3246),
- (1.5227), (6.9114), (-7.0765)),
- ( (0.3822), (-0.7477), (0.5430), (* P_O3'_180_tfo *)
- (0.4552), (0.6637), (0.5935),
- (-0.8042), (0.0203), (0.5941),
- (-6.9472), (-4.1186), (-5.9108)),
- ( (0.5640), (0.8007), (-0.2022), (* P_O3'_60_tfo *)
- (-0.8247), (0.5587), (-0.0878),
- (0.0426), (0.2162), (0.9754),
- (6.2694), (-7.0540), (3.3316)),
- ( (2.8930), (8.5380), (-3.3280)), (* P *)
- ( (1.6980), (7.6960), (-3.5570)), (* O1P *)
- ( (3.2260), (9.5010), (-4.4020)), (* O2P *)
- ( (4.1590), (7.6040), (-3.0340)), (* O5' *)
- ( (5.4352), (8.2183), (-2.7757)), (* C5' *)
- ( (5.3830), (8.7883), (-1.8481)), (* H5' *)
- ( (5.7729), (8.7436), (-3.6691)), (* H5'' *)
- ( (6.4830), (7.1518), (-2.5252)), (* C4' *)
- ( (7.4749), (7.5972), (-2.4482)), (* H4' *)
- ( (6.1626), (6.4620), (-1.2827)), (* O4' *)
- ( (6.5431), (5.0992), (-1.3905)), (* C1' *)
- ( (7.2871), (4.9328), (-0.6114)), (* H1' *)
- ( (7.1852), (4.8935), (-2.7592)), (* C2' *)
- ( (6.8573), (3.9363), (-3.1645)), (* H2'' *)
- ( (8.5780), (5.1025), (-2.6046)), (* O2' *)
- ( (8.9516), (4.7577), (-1.7902)), (* H2' *)
- ( (6.5522), (6.0300), (-3.5612)), (* C3' *)
- ( (5.5420), (5.7356), (-3.8459)), (* H3' *)
- ( (7.3487), (6.4089), (-4.6867)), (* O3' *)
- ( (4.7442), (0.4514), (-0.1390)), (* N1 *)
- ( (6.3687), (2.1459), (-0.5926)), (* N3 *)
- ( (5.9795), (0.9335), (-0.2657)), (* C2 *)
- ( (5.3052), (2.9471), (-0.8125)), (* C4 *)
- ( (3.9891), (2.5987), (-0.7230)), (* C5 *)
- ( (3.7016), (1.2717), (-0.3647)), (* C6 *)
- (A (
- ( (2.4553), (0.7925), (-0.2390)), (* N6 *)
- ( (3.1770), (3.6859), (-1.0198)), (* N7 *)
- ( (5.3247), (4.2695), (-1.1710)), (* N9 *)
- ( (4.0156), (4.6415), (-1.2759)), (* C8 *)
- ( (6.7198), (0.1618), (-0.0547)), (* H2 *)
- ( (1.6709), (1.3900), (-0.4039)), (* H61 *)
- ( (2.3107), (-0.1627), (-0.0373)), (* H62 *)
- ( (3.4426), (5.5361), (-1.5199))) (* H8 *)
- )
- )
-
-
-let rA02
- = (
- ( (0.5566), (0.0449), (0.8296), (* dgf_base_tfo *)
- (0.5125), (0.7673), (-0.3854),
- (-0.6538), (0.6397), (0.4041),
- (-9.1161), (-3.7679), (-2.9968)),
- ( (-0.8143), (-0.5091), (-0.2788), (* P_O3'_275_tfo *)
- (-0.0433), (-0.4257), (0.9038),
- (-0.5788), (0.7480), (0.3246),
- (1.5227), (6.9114), (-7.0765)),
- ( (0.3822), (-0.7477), (0.5430), (* P_O3'_180_tfo *)
- (0.4552), (0.6637), (0.5935),
- (-0.8042), (0.0203), (0.5941),
- (-6.9472), (-4.1186), (-5.9108)),
- ( (0.5640), (0.8007), (-0.2022), (* P_O3'_60_tfo *)
- (-0.8247), (0.5587), (-0.0878),
- (0.0426), (0.2162), (0.9754),
- (6.2694), (-7.0540), (3.3316)),
- ( (2.8930), (8.5380), (-3.3280)), (* P *)
- ( (1.6980), (7.6960), (-3.5570)), (* O1P *)
- ( (3.2260), (9.5010), (-4.4020)), (* O2P *)
- ( (4.1590), (7.6040), (-3.0340)), (* O5' *)
- ( (4.5778), (6.6594), (-4.0364)), (* C5' *)
- ( (4.9220), (7.1963), (-4.9204)), (* H5' *)
- ( (3.7996), (5.9091), (-4.1764)), (* H5'' *)
- ( (5.7873), (5.8869), (-3.5482)), (* C4' *)
- ( (6.0405), (5.0875), (-4.2446)), (* H4' *)
- ( (6.9135), (6.8036), (-3.4310)), (* O4' *)
- ( (7.7293), (6.4084), (-2.3392)), (* C1' *)
- ( (8.7078), (6.1815), (-2.7624)), (* H1' *)
- ( (7.1305), (5.1418), (-1.7347)), (* C2' *)
- ( (7.2040), (5.1982), (-0.6486)), (* H2'' *)
- ( (7.7417), (4.0392), (-2.3813)), (* O2' *)
- ( (8.6785), (4.1443), (-2.5630)), (* H2' *)
- ( (5.6666), (5.2728), (-2.1536)), (* C3' *)
- ( (5.1747), (5.9805), (-1.4863)), (* H3' *)
- ( (4.9997), (4.0086), (-2.1973)), (* O3' *)
- ( (10.3245), (8.5459), (1.5467)), (* N1 *)
- ( (9.8051), (6.9432), (-0.1497)), (* N3 *)
- ( (10.5175), (7.4328), (0.8408)), (* C2 *)
- ( (8.7523), (7.7422), (-0.4228)), (* C4 *)
- ( (8.4257), (8.9060), (0.2099)), (* C5 *)
- ( (9.2665), (9.3242), (1.2540)), (* C6 *)
- (A (
- ( (9.0664), (10.4462), (1.9610)), (* N6 *)
- ( (7.2750), (9.4537), (-0.3428)), (* N7 *)
- ( (7.7962), (7.5519), (-1.3859)), (* N9 *)
- ( (6.9479), (8.6157), (-1.2771)), (* C8 *)
- ( (11.4063), (6.9047), (1.1859)), (* H2 *)
- ( (8.2845), (11.0341), (1.7552)), (* H61 *)
- ( (9.6584), (10.6647), (2.7198)), (* H62 *)
- ( (6.0430), (8.9853), (-1.7594))) (* H8 *)
- )
- )
-
-let rA03
- = (
- ( (-0.5021), (0.0731), (0.8617), (* dgf_base_tfo *)
- (-0.8112), (0.3054), (-0.4986),
- (-0.2996), (-0.9494), (-0.0940),
- (6.4273), (-5.1944), (-3.7807)),
- ( (-0.8143), (-0.5091), (-0.2788), (* P_O3'_275_tfo *)
- (-0.0433), (-0.4257), (0.9038),
- (-0.5788), (0.7480), (0.3246),
- (1.5227), (6.9114), (-7.0765)),
- ( (0.3822), (-0.7477), (0.5430), (* P_O3'_180_tfo *)
- (0.4552), (0.6637), (0.5935),
- (-0.8042), (0.0203), (0.5941),
- (-6.9472), (-4.1186), (-5.9108)),
- ( (0.5640), (0.8007), (-0.2022), (* P_O3'_60_tfo *)
- (-0.8247), (0.5587), (-0.0878),
- (0.0426), (0.2162), (0.9754),
- (6.2694), (-7.0540), (3.3316)),
- ( (2.8930), (8.5380), (-3.3280)), (* P *)
- ( (1.6980), (7.6960), (-3.5570)), (* O1P *)
- ( (3.2260), (9.5010), (-4.4020)), (* O2P *)
- ( (4.1590), (7.6040), (-3.0340)), (* O5' *)
- ( (4.1214), (6.7116), (-1.9049)), (* C5' *)
- ( (3.3465), (5.9610), (-2.0607)), (* H5' *)
- ( (4.0789), (7.2928), (-0.9837)), (* H5'' *)
- ( (5.4170), (5.9293), (-1.8186)), (* C4' *)
- ( (5.4506), (5.3400), (-0.9023)), (* H4' *)
- ( (5.5067), (5.0417), (-2.9703)), (* O4' *)
- ( (6.8650), (4.9152), (-3.3612)), (* C1' *)
- ( (7.1090), (3.8577), (-3.2603)), (* H1' *)
- ( (7.7152), (5.7282), (-2.3894)), (* C2' *)
- ( (8.5029), (6.2356), (-2.9463)), (* H2'' *)
- ( (8.1036), (4.8568), (-1.3419)), (* O2' *)
- ( (8.3270), (3.9651), (-1.6184)), (* H2' *)
- ( (6.7003), (6.7565), (-1.8911)), (* C3' *)
- ( (6.5898), (7.5329), (-2.6482)), (* H3' *)
- ( (7.0505), (7.2878), (-0.6105)), (* O3' *)
- ( (9.6740), (4.7656), (-7.6614)), (* N1 *)
- ( (9.0739), (4.3013), (-5.3941)), (* N3 *)
- ( (9.8416), (4.2192), (-6.4581)), (* C2 *)
- ( (7.9885), (5.0632), (-5.6446)), (* C4 *)
- ( (7.6822), (5.6856), (-6.8194)), (* C5 *)
- ( (8.5831), (5.5215), (-7.8840)), (* C6 *)
- (A (
- ( (8.4084), (6.0747), (-9.0933)), (* N6 *)
- ( (6.4857), (6.3816), (-6.7035)), (* N7 *)
- ( (6.9740), (5.3703), (-4.7760)), (* N9 *)
- ( (6.1133), (6.1613), (-5.4808)), (* C8 *)
- ( (10.7627), (3.6375), (-6.4220)), (* H2 *)
- ( (7.6031), (6.6390), (-9.2733)), (* H61 *)
- ( (9.1004), (5.9708), (-9.7893)), (* H62 *)
- ( (5.1705), (6.6830), (-5.3167))) (* H8 *)
- )
- )
-
-
-let rA04
- = (
- ( (-0.5426), (-0.8175), (0.1929), (* dgf_base_tfo *)
- (0.8304), (-0.5567), (-0.0237),
- (0.1267), (0.1473), (0.9809),
- (-0.5075), (8.3929), (0.2229)),
- ( (-0.8143), (-0.5091), (-0.2788), (* P_O3'_275_tfo *)
- (-0.0433), (-0.4257), (0.9038),
- (-0.5788), (0.7480), (0.3246),
- (1.5227), (6.9114), (-7.0765)),
- ( (0.3822), (-0.7477), (0.5430), (* P_O3'_180_tfo *)
- (0.4552), (0.6637), (0.5935),
- (-0.8042), (0.0203), (0.5941),
- (-6.9472), (-4.1186), (-5.9108)),
- ( (0.5640), (0.8007), (-0.2022), (* P_O3'_60_tfo *)
- (-0.8247), (0.5587), (-0.0878),
- (0.0426), (0.2162), (0.9754),
- (6.2694), (-7.0540), (3.3316)),
- ( (2.8930), (8.5380), (-3.3280)), (* P *)
- ( (1.6980), (7.6960), (-3.5570)), (* O1P *)
- ( (3.2260), (9.5010), (-4.4020)), (* O2P *)
- ( (4.1590), (7.6040), (-3.0340)), (* O5' *)
- ( (5.4352), (8.2183), (-2.7757)), (* C5' *)
- ( (5.3830), (8.7883), (-1.8481)), (* H5' *)
- ( (5.7729), (8.7436), (-3.6691)), (* H5'' *)
- ( (6.4830), (7.1518), (-2.5252)), (* C4' *)
- ( (7.4749), (7.5972), (-2.4482)), (* H4' *)
- ( (6.1626), (6.4620), (-1.2827)), (* O4' *)
- ( (6.5431), (5.0992), (-1.3905)), (* C1' *)
- ( (7.2871), (4.9328), (-0.6114)), (* H1' *)
- ( (7.1852), (4.8935), (-2.7592)), (* C2' *)
- ( (6.8573), (3.9363), (-3.1645)), (* H2'' *)
- ( (8.5780), (5.1025), (-2.6046)), (* O2' *)
- ( (8.9516), (4.7577), (-1.7902)), (* H2' *)
- ( (6.5522), (6.0300), (-3.5612)), (* C3' *)
- ( (5.5420), (5.7356), (-3.8459)), (* H3' *)
- ( (7.3487), (6.4089), (-4.6867)), (* O3' *)
- ( (3.6343), (2.6680), (2.0783)), (* N1 *)
- ( (5.4505), (3.9805), (1.2446)), (* N3 *)
