| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rwxr-xr-x | CTQ-Qpid-1.sh | 842 | logplain |
| -rwxr-xr-x | CTQ-Qpid-2.sh | 842 | logplain |
| -rwxr-xr-x | CTQ-Qpid-3.sh | 842 | logplain |
| -rwxr-xr-x | CTQ-Qpid-4.sh | 842 | logplain |
| -rwxr-xr-x | CTQ-Qpid-5.sh | 842 | logplain |
| -rwxr-xr-x | CTQ-Qpid-6.sh | 842 | logplain |
| -rwxr-xr-x | Connections.sh | 878 | logplain |
| -rwxr-xr-x | JobQueue.sh | 870 | logplain |
| -rwxr-xr-x | Latency.sh | 878 | logplain |
| -rwxr-xr-x | MessageSize.sh | 876 | logplain |
| -rwxr-xr-x | PT-Qpid-13.sh | 4072 | logplain |
| -rwxr-xr-x | PT-Qpid-14.sh | 3747 | logplain |
| -rwxr-xr-x | Reliability.sh | 883 | logplain |
| -rwxr-xr-x | RunAll.sh | 906 | logplain |
| -rw-r--r-- | Test-ActiveMQ.sh | 1534 | logplain |
| -rw-r--r-- | Test-SwiftMQ.sh | 1511 | logplain |
| -rwxr-xr-x | Throughput.sh | 879 | logplain |
| -rwxr-xr-x | sendAndWaitClient.sh | 985 | logplain |
