summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/csv/realestate.csv
blob: e6614ff71bbffa846e1b90a2be11c336b61cfb4c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
street,city,zip,state,beds,baths,sq__ft,type,sale_date,price,latitude,longitude
3526 HIGH ST,SACRAMENTO,95838,CA,2,1,836,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,59222,38.631913,-121.434879
51 OMAHA CT,SACRAMENTO,95823,CA,3,1,1167,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,68212,38.478902,-121.431028
2796 BRANCH ST,SACRAMENTO,95815,CA,2,1,796,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,68880,38.618305,-121.443839
2805 JANETTE WAY,SACRAMENTO,95815,CA,2,1,852,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,69307,38.616835,-121.439146
6001 MCMAHON DR,SACRAMENTO,95824,CA,2,1,797,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,81900,38.51947,-121.435768
5828 PEPPERMILL CT,SACRAMENTO,95841,CA,3,1,1122,Condo,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,89921,38.662595,-121.327813
6048 OGDEN NASH WAY,SACRAMENTO,95842,CA,3,2,1104,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,90895,38.681659,-121.351705
2561 19TH AVE,SACRAMENTO,95820,CA,3,1,1177,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,91002,38.535092,-121.481367
11150 TRINITY RIVER DR Unit 114,RANCHO CORDOVA,95670,CA,2,2,941,Condo,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,94905,38.621188,-121.270555
7325 10TH ST,RIO LINDA,95673,CA,3,2,1146,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,98937,38.700909,-121.442979
645 MORRISON AVE,SACRAMENTO,95838,CA,3,2,909,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,100309,38.637663,-121.45152
4085 FAWN CIR,SACRAMENTO,95823,CA,3,2,1289,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,106250,38.470746,-121.458918
2930 LA ROSA RD,SACRAMENTO,95815,CA,1,1,871,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,106852,38.618698,-121.435833
2113 KIRK WAY,SACRAMENTO,95822,CA,3,1,1020,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,107502,38.482215,-121.492603
4533 LOCH HAVEN WAY,SACRAMENTO,95842,CA,2,2,1022,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,108750,38.672914,-121.35934
7340 HAMDEN PL,SACRAMENTO,95842,CA,2,2,1134,Condo,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,110700,38.700051,-121.351278
6715 6TH ST,RIO LINDA,95673,CA,2,1,844,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,113263,38.689591,-121.452239
6236 LONGFORD DR Unit 1,CITRUS HEIGHTS,95621,CA,2,1,795,Condo,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,116250,38.679776,-121.314089
250 PERALTA AVE,SACRAMENTO,95833,CA,2,1,588,Residential,Wed May 21 00:00:00 EDT 2008,120000,38.612099,-121.469095